Calendario Bahia
Brasile :
Baiano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 11/01 | Term. | ![]() | Bahia | 3 - 1 | Juazeirense | |
V | 15/01 | Term. | ![]() | EC Jacuipense | 0 - 1 | Bahia | |
V | 19/01 | Term. | ![]() | Bahia | 2 - 1 | Atletico Alag. | |
V | 29/01 | Term. | ![]() | Bahia | 1 - 0 | Vitoria | |
V | 09/02 | Term. | ![]() | Bahia | 2 - 1 | Bahia de Feira | |
S | 26/02 | Term. | ![]() | Itabuna | 4 - 0 | Bahia | |
Brasile :
Brasileirão | |||||||
- | 15/04 | ![]() | Bragantino | 22:00 | Bahia | ||
- | 22/04 | ![]() | Bahia | 22:00 | Botafogo | ||
- | 29/04 | ![]() | Vasco da Gama | 22:00 | Bahia | ||
- | 06/05 | ![]() | Bahia | 22:00 | Coritiba | ||
- | 10/05 | ![]() | Santos | 22:00 | Bahia | ||
- | 13/05 | ![]() | Bahia | 22:00 | Flamengo | ||
- | 20/05 | ![]() | Bahia | 22:00 | Goias | ||
- | 27/05 | ![]() | Internacional | 22:00 | Bahia | ||
- | 03/06 | ![]() | Fortaleza | 22:00 | Bahia | ||
- | 10/06 | ![]() | Bahia | 22:00 | Cruzeiro | ||
- | 21/06 | ![]() | Bahia | 22:00 | Palmeiras | ||
- | 24/06 | ![]() | Fluminense | 22:00 | Bahia | ||
- | 01/07 | ![]() | Bahia | 22:00 | Gremio | ||
- | 08/07 | ![]() | Cuiaba | 22:00 | Bahia | ||
- | 15/07 | ![]() | Atletico PR | 22:00 | Bahia | ||
- | 22/07 | ![]() | Bahia | 22:00 | Corinthians | ||
- | 29/07 | ![]() | San Paolo | 22:00 | Bahia | ||
- | 02/08 | ![]() | Bahia | 22:00 | America MG | ||
- | 05/08 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Bahia | ||
- | 12/08 | ![]() | Bahia | 22:00 | Bragantino | ||
- | 19/08 | ![]() | Botafogo | 22:00 | Bahia | ||
- | 26/08 | ![]() | Bahia | 22:00 | Vasco da Gama | ||
- | 02/09 | ![]() | Coritiba | 22:00 | Bahia | ||
- | 13/09 | ![]() | Bahia | 22:00 | Santos | ||
- | 20/09 | ![]() | Flamengo | 22:00 | Bahia | ||
- | 30/09 | ![]() | Goias | 22:00 | Bahia | ||
- | 07/10 | ![]() | Bahia | 22:00 | Internacional | ||
- | 18/10 | ![]() | Bahia | 22:00 | Fortaleza | ||
- | 21/10 | ![]() | Cruzeiro | 22:00 | Bahia | ||
- | 25/10 | ![]() | Palmeiras | 22:00 | Bahia | ||
- | 28/10 | ![]() | Bahia | 22:00 | Fluminense | ||
- | 01/11 | ![]() | Gremio | 22:00 | Bahia | ||
- | 04/11 | ![]() | Bahia | 22:00 | Cuiaba | ||
- | 11/11 | ![]() | Bahia | 22:00 | Atletico PR | ||
- | 22/11 | ![]() | Corinthians | 22:00 | Bahia | ||
- | 25/11 | ![]() | Bahia | 22:00 | San Paolo | ||
- | 29/11 | ![]() | America MG | 22:00 | Bahia | ||
- | 03/12 | ![]() | Bahia | 22:00 | Atletico MG | ||
Brasile :
Copa do Brasil | |||||||
V | 02/03 | Term. | ![]() | EC Jacuipense | 1 - 4 | Bahia | |
V | 08/03 | Term. | ![]() | Camboriu FC | 0 - 1 | Bahia |
Chat
0 Messaggi