Calendario Avai
Brasile :
Catarinense | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 14/01 | Term. | ![]() | Chapecoense AF | 2 - 0 | Avai | |
V | 19/01 | Term. | ![]() | Avai | 3 - 0 | Camboriu FC | |
V | 21/01 | Term. | ![]() | Marcilio Dias | 1 - 2 | Avai | |
S | 25/01 | Term. | ![]() | Hercilio Luz | 1 - 0 | Avai | |
V | 04/02 | Term. | ![]() | Avai | 4 - 0 | Figueirense | |
P | 12/02 | Term. | ![]() | Avai | 1 - 1 | Brusque | |
V | 25/02 | Term. | ![]() | Avai | 1 - 0 | Concordia Atl. | |
S | 05/03 | Term. | ![]() | Joinville | 3 - 0 | Avai | |
P | 11/03 | Term. | ![]() | Avai | 2 - 2 | Criciuma |
Chat
0 Messaggi