Goal segnati da David
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol di David nel 2021 7 | |||||||||
![]() | 31/10 | Term. | ![]() | America MG | 2 - 1 | Fortaleza | 51' | ||
![]() | 07/07 | Term. | ![]() | Fortaleza | 4 - 0 | America MG | 56' 63' | ||
![]() | 30/06 | Term. | ![]() | Fortaleza | 3 - 2 | Chapecoen. | 50' | ||
![]() | 24/06 | Term. | ![]() | Flamengo | 2 - 1 | Fortaleza | 46' | ||
![]() | 10/02 | Term. | ![]() | Fortaleza | 3 - 0 | Vasco da . | 44' | ||
![]() | 04/02 | Term. | ![]() | Fortaleza | 3 - 1 | Coritiba | 44' |
Chat
0 Messaggi