Calendario FK Podrinje
Bosnia :
Prva Liga, Rep of . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 06/08 | Term. | ![]() | FK Modrica | 4 - 1 | FK Podrinje | |
V | 17/08 | Term. | ![]() | Kozara | 0 - 1 | FK Podrinje | |
S | 21/08 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 0 - 4 | FK Krupa | |
S | 27/08 | Term. | ![]() | FK Laktasi | 3 - 1 | FK Podrinje | |
V | 03/09 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 2 - 0 | Tekstilac Der. | |
S | 10/09 | Term. | ![]() | Sutjeska | 3 - 0 | FK Podrinje | |
S | 17/09 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 0 - 1 | Famos | |
S | 23/09 | Term. | ![]() | Radnik Bn | 2 - 0 | FK Podrinje | |
S | 01/10 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 1 - 2 | Ljubic Prnjavor | |
S | 05/10 | Term. | ![]() | Drina Zvornik | 2 - 1 | FK Podrinje | |
V | 08/10 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 2 - 0 | BSK Banja Luka | |
S | 15/10 | Term. | ![]() | Rudar Prijedor | 2 - 0 | FK Podrinje | |
P | 22/10 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 2 - 2 | Sloboda Mrkon. | |
S | 29/10 | Term. | ![]() | FK Zvijezda 09 | 6 - 0 | FK Podrinje | |
S | 05/11 | Term. | ![]() | Slavija Saraj. | 2 - 1 | FK Podrinje | |
S | 12/11 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 0 - 1 | Sloboda Novi . | |
V | 11/03 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 2 - 0 | FK Modrica | |
P | 25/03 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 1 - 1 | Kozara | |
S | 28/03 | Term. | ![]() | FK Krupa | 3 - 1 | FK Podrinje | |
S | 01/04 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 1 - 2 | FK Laktasi | |
P | 09/04 | Term. | ![]() | Tekstilac Der. | 0 - 0 | FK Podrinje | |
P | 15/04 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 1 - 1 | Sutjeska | |
V | 19/04 | Term. | ![]() | Famos | 3 - 4 | FK Podrinje | |
P | 22/04 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 0 - 0 | Radnik Bn | |
S | 26/04 | Term. | ![]() | Ljubic Prnjavor | 3 - 0 | FK Podrinje | |
S | 29/04 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 0 - 1 | Drina Zvornik | |
S | 06/05 | Term. | ![]() | BSK Banja Luka | 2 - 0 | FK Podrinje | |
S | 13/05 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 0 - 3 | Rudar Prijedor | |
P | 17/05 | Term. | ![]() | Sloboda Mrkon. | 3 - 3 | FK Podrinje | |
P | 20/05 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 1 - 1 | FK Zvijezda 09 | |
V | 27/05 | Term. | ![]() | FK Podrinje | 3 - 1 | Slavija Saraj. | |
- | 03/06 | ![]() | Sloboda Novi . | 17:30 | FK Podrinje |
Chat
0 Messaggi