Calendario Bosnia
Europa :
Mondiali Qualifica. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 24/03 | Term. | ![]() | Finlandia | 2 - 2 | Bosnia | |
S | 31/03 | Term. | ![]() | Bosnia | 0 - 1 | Francia | |
P | 01/09 | Term. | ![]() | Francia | 1 - 1 | Bosnia | |
P | 07/09 | Term. | ![]() | Bosnia | 2 - 2 | Kazakistan | |
V | 09/10 | Term. | ![]() | Kazakistan | 0 - 2 | Bosnia | |
P | 12/10 | Term. | ![]() | Ucraina | 1 - 1 | Bosnia | |
S | 13/11 | Term. | ![]() | Bosnia | 1 - 3 | Finlandia | |
S | 16/11 | Term. | ![]() | Bosnia | 0 - 2 | Ucraina |
Chat
0 Messaggi