Partite di 2a Divisione Algeria
Algeria :
2a Divisione Algeria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 agosto 2018 | |||||||
18:00 | Term. | USM Blida | 0 - 0 | WA Tlemcen | |||
18:00 | Term. | MC Saida | 0 - 0 | MC El Eulma | |||
18:00 | Term. | JSM Skikda | 0 - 1 | ES Mostaganem | |||
18:00 | Term. | A Bou Saada | 5 - 0 | RC Kouba | |||
18:00 | Term. | US Biskra | 0 - 1 | USM Annaba | |||
11 agosto 2018 | |||||||
20:00 | Term. | JSM Bejaia | 1 - 0 | RC Relizane | |||
20:00 | Term. | ASO Chlef | 2 - 1 | ASM Oran | |||
18 agosto 2018 | |||||||
18:00 | Term. | ASM Oran | 4 - 1 | USM Blida | |||
18:00 | Term. | RC Kouba | 0 - 0 | US Biskra | |||
18:00 | Term. | MC El Eulma | 2 - 0 | JSM Skikda | |||
18:00 | Term. | ES Mostaganem | 1 - 0 | USM El Harrach | |||
18:00 | Term. | RC Relizane | 3 - 1 | MC Saida | |||
19:00 | Term. | WA Tlemcen | 1 - 0 | JSM Bejaia | |||
20:00 | Term. | USM Annaba | 0 - 1 | ASO Chlef | |||
25 agosto 2018 | |||||||
18:00 | Term. | JSM Skikda | 1 - 0 | RC Relizane | |||
18:00 | Term. | USM Blida | 0 - 0 | USM Annaba | |||
18:00 | Term. | US Biskra | 1 - 0 | A Bou Saada | |||
18:00 | Term. | MC Saida | 0 - 0 | WA Tlemcen | |||
18:00 | Term. | USM El Harrach | 0 - 2 | MC El Eulma | |||
20:00 | ASO Chlef | RC Kouba | |||||
20:00 | Term. | JSM Bejaia | 1 - 1 | ASM Oran | |||
31 agosto 2018 | |||||||
18:00 | Term. | A Bou Saada | 0 - 0 | ASO Chlef | |||
18:00 | Term. | ASM Oran | 0 - 0 | MC Saida | |||
18:00 | Term. | RC Relizane | 1 - 0 | USM El Harrach | |||
18:00 | Term. | RC Kouba | 1 - 1 | USM Blida | |||
18:00 | Term. | MC El Eulma | 1 - 2 | ES Mostaganem | |||
20:00 | Term. | USM Annaba | 2 - 0 | JSM Bejaia | |||
20:00 | Term. | WA Tlemcen | 2 - 0 | JSM Skikda | |||
07 settembre 2018 | |||||||
18:00 | Term. | USM El Harrach | 0 - 2 | WA Tlemcen | |||
18:00 | Term. | ES Mostaganem | 2 - 2 | RC Relizane | |||
18:00 | Term. | MC Saida | 2 - 1 | USM Annaba | |||
18:00 | Term. | JSM Skikda | 0 - 0 | ASM Oran | |||
18:00 | Term. | USM Blida | 0 - 0 | A Bou Saada | |||
18:00 | Term. | JSM Bejaia | 0 - 0 | RC Kouba | |||
20:00 | Term. | ASO Chlef | 0 - 0 | US Biskra | |||
14 settembre 2018 | |||||||
17:00 | Term. | RC Kouba | 0 - 0 | MC Saida | |||
17:00 | Term. | A Bou Saada | 0 - 0 | JSM Bejaia | |||
18:00 | Term. | ASM Oran | 0 - 0 | USM El Harrach | |||
18:00 | Term. | RC Relizane | 0 - 0 | MC El Eulma | |||
18:00 | Term. | USM Annaba | 0 - 0 | JSM Skikda | |||
20:00 | Term. | US Biskra | 4 - 1 | USM Blida | |||
15 settembre 2018 | |||||||
20:00 | Term. | WA Tlemcen | 4 - 0 | ES Mostaganem | |||
21 settembre 2018 | |||||||
17:00 | Term. | USM El Harrach | 1 - 1 | USM Annaba | |||
17:00 | Term. | USM Blida | 1 - 2 | ASO Chlef | |||
17:00 | Term. | JSM Skikda | 1 - 0 | RC Kouba | |||
18:00 | Term. | JSM Bejaia | 2 - 2 | US Biskra | |||
18:00 | Term. | ES Mostaganem | 2 - 0 | ASM Oran | |||
20:00 | Term. | MC El Eulma | 2 - 0 | WA Tlemcen | |||
22 settembre 2018 | |||||||
17:00 | Term. | MC Saida | 1 - 0 | A Bou Saada | |||
28 settembre 2018 | |||||||
17:00 | Term. | ASM Oran | 2 - 1 | MC El Eulma | |||
17:00 | Term. | USM Annaba | 1 - 0 | ES Mostaganem | |||
18:00 | Term. | ASO Chlef | 1 - 1 | JSM Bejaia | |||
20:00 | Term. | WA Tlemcen | 0 - 0 | RC Relizane | |||
29 settembre 2018 | |||||||
17:00 | Term. | A Bou Saada | 1 - 0 | JSM Skikda | |||
17:00 | Term. | RC Kouba | 0 - 0 | USM El Harrach | |||
19:00 | Term. | US Biskra | 1 - 1 | MC Saida | |||
05 ottobre 2018 | |||||||
17:00 | ES Mostaganem | RC Kouba | |||||
06 ottobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | USM El Harrach | 0 - 0 | A Bou Saada | |||
17:00 | Term. | MC Saida | 1 - 1 | ASO Chlef | |||
17:00 | Term. | RC Relizane | 1 - 0 | ASM Oran | |||
17:00 | Term. | JSM Skikda | 0 - 0 | US Biskra | |||
18:00 | Term. | JSM Bejaia | 3 - 0 | USM Blida | |||
20:00 | Term. | MC El Eulma | 1 - 0 | USM Annaba | |||
13 ottobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | RC Kouba | 1 - 1 | MC El Eulma | |||
16:00 | Term. | USM Blida | 1 - 1 | MC Saida | |||
16:00 | Term. | A Bou Saada | 0 - 0 | ES Mostaganem | |||
17:00 | Term. | ASM Oran | 3 - 3 | WA Tlemcen | |||
17:00 | Term. | USM Annaba | 1 - 0 | RC Relizane | |||
18:00 | ASO Chlef | JSM Skikda | |||||
19:00 | Term. | US Biskra | 2 - 1 | USM El Harrach | |||
19 ottobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | USM El Harrach | 0 - 0 | ASO Chlef | |||
17:00 | Term. | JSM Skikda | 2 - 0 | USM Blida | |||
17:00 | Term. | RC Relizane | 2 - 0 | RC Kouba | |||
18:45 | Term. | MC El Eulma | 1 - 0 | A Bou Saada | |||
20 ottobre 2018 | |||||||
17:00 | Term. | MC Saida | 2 - 1 | JSM Bejaia | |||
17:00 | Term. | ES Mostaganem | 2 - 2 | US Biskra | |||
18:45 | Term. | WA Tlemcen | 2 - 1 | USM Annaba | |||
23 ottobre 2018 | |||||||
18:00 | Term. | ASO Chlef | 2 - 0 | JSM Skikda | |||
26 ottobre 2018 | |||||||
16:00 | USM Blida | USM El Harrach | |||||
16:00 | RC Kouba | WA Tlemcen | |||||
16:00 | Ann. | A Bou Saada | RC Relizane | ||||
18:00 | USM Annaba | ASM Oran | |||||
19:00 | US Biskra | MC El Eulma | |||||
27 ottobre 2018 | |||||||
18:00 | ASO Chlef | ES Mostaganem | |||||
18:00 | JSM Bejaia | JSM Skikda | |||||
31 ottobre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | USM Blida | 1 - 1 | USM El Harrach | |||
15:00 | Term. | RC Kouba | 1 - 2 | WA Tlemcen | |||
17:00 | Term. | JSM Bejaia | 1 - 0 | JSM Skikda | |||
17:00 | Term. | ASO Chlef | 2 - 2 | ES Mostaganem | |||
18:00 | Term. | US Biskra | 1 - 0 | MC El Eulma | |||
01 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | A Bou Saada | 1 - 0 | RC Relizane | |||
16:00 | Term. | USM Annaba | 1 - 0 | ASM Oran | |||
06 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | ES Mostaganem | 2 - 0 | USM Blida | |||
15:00 | Term. | RC Relizane | 2 - 0 | US Biskra | |||
15:00 | Term. | USM El Harrach | 2 - 0 | JSM Bejaia | |||
15:00 | Term. | ASM Oran | 2 - 2 | RC Kouba | |||
17:00 | Term. | MC El Eulma | 2 - 1 | ASO Chlef | |||
18:00 | Term. | WA Tlemcen | 3 - 1 | A Bou Saada | |||
07 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | JSM Skikda | 1 - 0 | MC Saida | |||
16 novembre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | JSM Bejaia | 1 - 1 | ES Mostaganem | |||
17 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | A Bou Saada | 2 - 0 | ASM Oran | |||
15:00 | Term. | RC Kouba | 1 - 0 | USM Annaba | |||
15:00 | Term. | USM Blida | 0 - 1 | MC El Eulma | |||
15:00 | Term. | MC Saida | 2 - 2 | USM El Harrach | |||
17:00 | Term. | US Biskra | 2 - 1 | WA Tlemcen | |||
17:00 | Term. | ASO Chlef | 2 - 1 | RC Relizane | |||
30 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | USM Annaba | 2 - 1 | A Bou Saada | |||
15:00 | Term. | ES Mostaganem | 1 - 1 | MC Saida | |||
15:00 | Term. | ASM Oran | 0 - 0 | US Biskra | |||
15:00 | Term. | RC Relizane | 1 - 0 | USM Blida | |||
15:00 | Term. | USM El Harrach | 0 - 0 | JSM Skikda | |||
17:00 | Term. | MC El Eulma | 2 - 1 | JSM Bejaia | |||
17:00 | Term. | WA Tlemcen | 2 - 3 | ASO Chlef | |||
04 gennaio 2019 | |||||||
15:00 | Term. | ASM Oran | 1 - 0 | ASO Chlef | |||
15:00 | Term. | USM Annaba | 1 - 0 | US Biskra | |||
15:00 | Term. | RC Relizane | 1 - 0 | JSM Bejaia | |||
17:00 | Term. | MC El Eulma | 2 - 0 | MC Saida | |||
05 gennaio 2019 | |||||||
15:00 | Term. | ES Mostaganem | 0 - 1 | JSM Skikda | |||
15:00 | Term. | RC Kouba | 0 - 0 | A Bou Saada | |||
17:00 | Term. | WA Tlemcen | 3 - 1 | USM Blida | |||
11 gennaio 2019 | |||||||
15:00 | Term. | JSM Skikda | 2 - 1 | MC El Eulma | |||
16:00 | Term. | ASO Chlef | 1 - 0 | USM Annaba | |||
17:00 | Term. | US Biskra | 1 - 0 | RC Kouba | |||
12 gennaio 2019 | |||||||
15:00 | Term. | MC Saida | 0 - 1 | RC Relizane | |||
15:00 | Term. | JSM Bejaia | 4 - 0 | WA Tlemcen | |||
15:00 | Term. | USM El Harrach | 0 - 0 | ES Mostaganem | |||
15:00 | Term. | USM Blida | 1 - 0 | ASM Oran | |||
18 gennaio 2019 | |||||||
15:00 | Term. | USM Annaba | 1 - 0 | USM Blida | |||
15:00 | Term. | ASM Oran | 1 - 2 | JSM Bejaia | |||
17:00 | Term. | MC El Eulma | 1 - 2 | USM El Harrach | |||
19 gennaio 2019 | |||||||
15:00 | Term. | RC Relizane | 1 - 0 | JSM Skikda | |||
15:00 | Term. | RC Kouba | 3 - 1 | ASO Chlef | |||
15:00 | Term. | A Bou Saada | 2 - 0 | US Biskra | |||
17:45 | Term. | WA Tlemcen | 3 - 0 | MC Saida | |||
25 gennaio 2019 | |||||||
15:00 | Term. | MC Saida | 1 - 0 | ASM Oran | |||
15:00 | Term. | USM Blida | 1 - 1 | RC Kouba | |||
15:00 | Term. | ES Mostaganem | 2 - 0 | MC El Eulma | |||
15:00 | Term. | JSM Skikda | 2 - 0 | WA Tlemcen | |||
26 gennaio 2019 | |||||||
15:00 | Term. | USM El Harrach | 1 - 0 | RC Relizane | |||
16:00 | Term. | ASO Chlef | 2 - 2 | A Bou Saada | |||
17:00 | Term. | JSM Bejaia | 1 - 0 | USM Annaba | |||
01 febbraio 2019 | |||||||
15:00 | Term. | A Bou Saada | 1 - 0 | USM Blida | |||
15:00 | Term. | ASM Oran | 2 - 2 | JSM Skikda | |||
15:00 | Term. | RC Kouba | 1 - 2 | JSM Bejaia | |||
16:00 | Term. | WA Tlemcen | 2 - 0 | USM El Harrach | |||
17:00 | Term. | US Biskra | 1 - 0 | ASO Chlef | |||
17:00 | Term. | USM Annaba | 1 - 0 | MC Saida | |||
02 febbraio 2019 | |||||||
15:00 | Term. | RC Relizane | 1 - 0 | ES Mostaganem | |||
08 febbraio 2019 | |||||||
15:00 | Term. | JSM Bejaia | 3 - 2 | A Bou Saada | |||
15:00 | Term. | USM El Harrach | 0 - 0 | ASM Oran | |||
15:00 | Term. | JSM Skikda | 2 - 1 | USM Annaba | |||
15:00 | Term. | USM Blida | 1 - 3 | US Biskra | |||
09 febbraio 2019 | |||||||
15:00 | Term. | ES Mostaganem | 1 - 2 | WA Tlemcen | |||
15:00 | Term. | MC Saida | 1 - 1 | RC Kouba | |||
17:00 | Term. | MC El Eulma | 2 - 1 | RC Relizane | |||
12 febbraio 2019 | |||||||
17:00 | Term. | ASO Chlef | 1 - 0 | USM Blida | |||
15 febbraio 2019 | |||||||
15:00 | Term. | RC Kouba | 1 - 0 | JSM Skikda | |||
15:00 | Term. | USM Annaba | 0 - 0 | USM El Harrach | |||
15:00 | Term. | ASM Oran | 5 - 1 | ES Mostaganem | |||
15:00 | Term. | A Bou Saada | 1 - 0 | MC Saida | |||
16:00 | Term. | WA Tlemcen | 2 - 2 | MC El Eulma | |||
17:00 | Term. | US Biskra | 1 - 0 | JSM Bejaia | |||
22 febbraio 2019 | |||||||
15:00 | MC Saida | US Biskra | |||||
15:00 | USM El Harrach | RC Kouba | |||||
15:00 | JSM Skikda | A Bou Saada | |||||
17:00 | MC El Eulma | ASM Oran | |||||
23 febbraio 2019 | |||||||
16:00 | RC Relizane | WA Tlemcen |
Chat
0 Messaggi