Calendario Sabah FA
Malesia :
Super Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 12/05 | Term. | G1 | Sabah FA | 0 - 0 | Pulau Pinang | |
V | 17/05 | Term. | G2 | Kelantan United | 2 - 3 | Sabah FA | |
V | 25/05 | Term. | G3 | Sabah FA | 2 - 1 | Kuching City | |
S | 13/07 | Term. | G5 | Sabah FA | 1 - 3 | Johor FC | |
V | 25/07 | Term. | G6 | Sabah FA | 2 - 0 | Negeri Sembilan | |
S | 31/07 | Term. | G7 | Kuala Lumpur FA | 3 - 0 | Sabah FA | |
V | 09/08 | Term. | G8 | Pahang | 2 - 3 | Sabah FA | |
S | 13/08 | Term. | G9 | Sabah FA | 1 - 2 | Selangor | |
P | 15/09 | Term. | G10 | Sabah FA | 1 - 1 | Terengganu | |
S | 21/09 | Term. | G11 | PDRM | 1 - 0 | Sabah FA | |
V | 19/10 | Term. | G13 | Perak | 2 - 4 | Sabah FA | |
V | 25/10 | Term. | G14 | Pulau Pinang | 0 - 4 | Sabah FA | |
V | 29/10 | Term. | G12 | Sabah FA | 5 - 2 | Kedah | |
V | 03/11 | Term. | G15 | Sabah FA | 4 - 1 | Kelantan United | |
V | 04/12 | Term. | G16 | Kuching City | 1 - 2 | Sabah FA | |
- | 11/01 | G18 | Johor FC | 13:15 | Sabah FA | ||
- | 25/01 | G19 | Negeri Sembilan | 10:30 | Sabah FA | ||
- | 09/02 | G20 | Sabah FA | 12:15 | Kuala Lumpur FA | ||
- | 16/02 | G21 | Sabah FA | 13:15 | Pahang | ||
- | 27/02 | G22 | Selangor | 14:00 | Sabah FA | ||
- | 07/03 | G23 | Terengganu | 15:00 | Sabah FA | ||
- | 05/04 | G24 | Sabah FA | 13:15 | PDRM | ||
- | 11/04 | G25 | Kedah | 15:00 | Sabah FA |
Chat
0 Messaggi