Calendario Ethnikos Achnas
Cipro :
Campionato di Cipro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 25/08 | Term. | G1 | Omonia Nicosia | 3 - 0 | Ethnikos Achnas | |
V | 01/09 | Term. | G2 | APOEL Nicosia | 1 - 3 | Ethnikos Achnas | |
S | 14/09 | Term. | G3 | Ethnikos Achnas | 2 - 3 | Nea Salamis | |
P | 22/09 | Term. | G4 | AEK Larnaca | 2 - 2 | Ethnikos Achnas | |
P | 28/09 | Term. | G5 | Ethnikos Achnas | 2 - 2 | Anorthosis | |
S | 05/10 | Term. | G6 | AEL Limassol | 5 - 2 | Ethnikos Achnas | |
S | 20/10 | Term. | G7 | Ethnikos Achnas | 1 - 2 | Aris L. | |
P | 26/10 | Term. | G8 | Enosis Parali. | 1 - 1 | Ethnikos Achnas | |
V | 03/11 | Term. | G9 | Ethnikos Achnas | 3 - 2 | Karmiotissa P. | |
V | 08/11 | Term. | G10 | Omonia 29 Maiou | 1 - 2 | Ethnikos Achnas | |
P | 24/11 | Term. | G11 | Ethnikos Achnas | 0 - 0 | Omonia Aradip. | |
P | 30/11 | Term. | G12 | Apollon Limas. | 2 - 2 | Ethnikos Achnas | |
S | 08/12 | Term. | G13 | Ethnikos Achnas | 0 - 2 | AEP Paphos | |
- | 15/12 | G14 | Ethnikos Achnas | 18:00 | Omonia Nicosia | ||
- | 23/12 | G15 | Ethnikos Achnas | 18:00 | APOEL Nicosia | ||
- | 04/01 | G16 | Nea Salamis | 18:00 | Ethnikos Achnas | ||
- | 08/01 | G17 | Ethnikos Achnas | 18:00 | AEK Larnaca | ||
- | 13/01 | G18 | Anorthosis | 18:30 | Ethnikos Achnas | ||
- | 19/01 | G19 | Ethnikos Achnas | 15:00 | AEL Limassol | ||
- | 25/01 | G20 | Aris L. | 17:00 | Ethnikos Achnas | ||
- | 01/02 | G21 | Ethnikos Achnas | 17:00 | Enosis Parali. | ||
- | 08/02 | G22 | Karmiotissa P. | 17:00 | Ethnikos Achnas | ||
- | 12/02 | G23 | Ethnikos Achnas | 17:00 | Omonia 29 Maiou | ||
- | 15/02 | G24 | Omonia Aradip. | 17:00 | Ethnikos Achnas | ||
- | 22/02 | G25 | Ethnikos Achnas | 17:00 | Apollon Limas. | ||
- | 01/03 | G26 | AEP Paphos | 17:00 | Ethnikos Achnas | ||
Cipro :
Coppa di Cipro | |||||||
V | 02/10 | Term. | 1º Turno | Ethnikos Achnas | 3 - 1 | AE Zakakiou | |
P | 04/12 | DCR | 1/8 Finale | Apollon Limas. | 0 - 0 | Ethnikos Achnas |
Chat
0 Messaggi