Goal segnati da Washington
2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol di Washington nel 2010 21 | |||||||||
16/09 | Term. | G22 | Fluminense | 1 - 2 | Corinthians | 69' | |||
11/09 | Term. | G21 | Atletico GO | 2 - 1 | Fluminense | 22' | |||
09/09 | Term. | G20 | Fluminense | 3 - 1 | Ceara | 22' 30' | |||
26/08 | Term. | G16 | Goias | 0 - 3 | Fluminense | 64' | |||
15/08 | Term. | G14 | Fluminense | 3 - 0 | Internaci. | 22' | |||
31/07 | Term. | G12 | Fluminense | 3 - 1 | Atletico PR | 22' 69' | |||
22/07 | Term. | G10 | San Paolo | 1 - 1 | Gremio Ba. | 1' | |||
09/05 | Term. | G1 | Flamengo | 1 - 1 | San Paolo | 44' | |||
08/04 | Term. | G19 | Santo Andre | 1 - 3 | San Paolo | 8' | |||
19/03 | Term. | G4 | San Paolo | 3 - 0 | Nacional | 55' | |||
11/03 | Term. | G3 | Nacional | 0 - 2 | San Paolo | 59' 90' | |||
07/03 | Term. | G13 | Ponte Preta | 0 - 2 | San Paolo | 16' 41' | |||
19/02 | Term. | G9 | San Paolo | 3 - 1 | Gremio Ba. | 24' | |||
11/02 | Term. | G1 | San Paolo | 2 - 0 | Monterrey | 13' 76' | |||
04/02 | Term. | G6 | San Paolo | 3 - 0 | Sao Caetano | 24' | |||
23/01 | Term. | G3 | San Paolo | 3 - 0 | Rio Claro | 55' |
Chat
0 Messaggi