Partite di Tercera Division - Grp. 11
Spagna :
Tercera Division -. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 agosto 2018 | |||||||
16:30 | Term. | Ibiza San Rafel | 0 - 1 | Mallorca B | |||
18:30 | Term. | Felanitx | 3 - 1 | Mercadal | |||
19:00 | Term. | Binissalem | 2 - 1 | CD Manacor | |||
26 agosto 2018 | |||||||
12:30 | Term. | SD Formentera | 0 - 1 | Constancia | |||
17:00 | Term. | CE Esporles | 0 - 2 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
18:30 | Term. | Llosetense | 0 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
19:00 | Term. | Poblense | 9 - 0 | Ferriolense | |||
01 settembre 2018 | |||||||
17:00 | Term. | Santanyi | 0 - 0 | SD Formentera | |||
18:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 2 - 0 | Binissalem | |||
18:00 | Term. | Constancia | 1 - 1 | Felanitx | |||
18:30 | Term. | CF Platges de Calvia | 1 - 0 | Mercadal | |||
02 settembre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Ferriolense | 0 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
12:00 | Term. | Pena Dep. Santa Eu. | 3 - 0 | Poblense | |||
19:00 | Term. | CD Manacor | 3 - 1 | CD Son Cladera | |||
08 settembre 2018 | |||||||
17:30 | Term. | CE Esporles | 1 - 0 | CD Manacor | |||
19:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 0 - 2 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
19:00 | Term. | Binissalem | 3 - 1 | Llosetense | |||
19:00 | Term. | Felanitx | 0 - 0 | Santanyi | |||
09 settembre 2018 | |||||||
11:30 | Term. | Mercadal | 1 - 3 | Constancia | |||
11:45 | Term. | SD Formentera | 2 - 0 | Alcudia | |||
19:30 | Term. | CD Son Cladera | 1 - 2 | Club Santa Catalin. | |||
15 settembre 2018 | |||||||
18:00 | Term. | Llosetense | 3 - 2 | CD Son Cladera | |||
18:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 4 - 3 | CE Esporles | |||
19:00 | Term. | CD Manacor | 2 - 2 | Poblense | |||
19:30 | Term. | CF Platges de Calvia | 1 - 0 | Constancia | |||
16 settembre 2018 | |||||||
12:30 | Term. | Mallorca B | 1 - 2 | SD Formentera | |||
17:00 | Term. | Santanyi | 1 - 1 | Mercadal | |||
18:30 | Term. | Alcudia | 3 - 2 | Felanitx | |||
22 settembre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Felanitx | 3 - 4 | Mallorca B | |||
16:30 | Term. | Ibiza San Rafel | 3 - 2 | CD Manacor | |||
17:00 | Term. | Mercadal | 1 - 3 | Alcudia | |||
17:00 | Term. | CE Esporles | 2 - 3 | Llosetense | |||
17:30 | Term. | Constancia | 0 - 0 | Santanyi | |||
18:00 | Term. | Poblense | 1 - 0 | Club Santa Catalin. | |||
23 settembre 2018 | |||||||
12:30 | SD Formentera | Ferriolense | |||||
17:00 | Term. | Binissalem | 0 - 3 | CF Platges de Calvia | |||
29 settembre 2018 | |||||||
17:00 | Term. | Poblense | 4 - 0 | Llosetense | |||
18:30 | Term. | Mallorca B | 3 - 2 | Mercadal | |||
19:30 | Term. | Ferriolense | 0 - 0 | Felanitx | |||
30 settembre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 2 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
17:00 | Term. | Binissalem | 0 - 0 | CD Son Cladera | |||
17:30 | Term. | Alcudia | 2 - 1 | Constancia | |||
18:00 | Term. | Pena Dep. Santa Eu. | 1 - 2 | SD Formentera | |||
19:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 1 - 0 | Santanyi | |||
06 ottobre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Mallorca B | 1 - 0 | Constancia | |||
16:30 | Term. | Mercadal | 0 - 3 | Ferriolense | |||
17:00 | Term. | Felanitx | 1 - 2 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
17:00 | Term. | CE Esporles | 0 - 0 | Binissalem | |||
17:00 | Term. | Santanyi | 2 - 3 | Alcudia | |||
07 ottobre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 2 - 0 | Llosetense | |||
17:30 | Term. | CD Son Cladera | 1 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
13 ottobre 2018 | |||||||
13:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Mercadal | |||||
17:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 2 - 0 | Alcudia | |||
17:30 | Term. | Binissalem | 0 - 1 | Poblense | |||
17:30 | Term. | CD Son Cladera | 2 - 1 | CE Esporles | |||
18:00 | Term. | Mallorca B | 3 - 1 | Santanyi | |||
19:30 | Term. | Ferriolense | 1 - 1 | Constancia | |||
14 ottobre 2018 | |||||||
12:30 | Term. | CD Manacor | 1 - 3 | SD Formentera | |||
20 ottobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Santanyi | 0 - 1 | Ferriolense | |||
17:00 | Term. | CE Esporles | 1 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
17:30 | Term. | Alcudia | 2 - 1 | Mallorca B | |||
18:00 | Term. | Felanitx | 1 - 1 | CD Manacor | |||
18:00 | Term. | Poblense | 5 - 0 | CD Son Cladera | |||
21 ottobre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 5 - 2 | Binissalem | |||
12:30 | Term. | Constancia | 0 - 3 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
12:30 | Term. | SD Formentera | 2 - 1 | Club Santa Catalin. | |||
24 ottobre 2018 | |||||||
17:00 | Alcudia | Pena Dep. Santa Eu. | |||||
27 ottobre 2018 | |||||||
12:15 | Term. | SD Formentera | 3 - 0 | Llosetense | |||
17:45 | Term. | CD Manacor | 0 - 0 | Mercadal | |||
18:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 3 - 2 | Mallorca B | |||
18:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 1 - 0 | Felanitx | |||
19:00 | CE Esporles | Poblense | |||||
20:30 | Term. | Ferriolense | 0 - 0 | Alcudia | |||
28 ottobre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | CD Son Cladera | 1 - 2 | Ibiza San Rafel | |||
12:00 | Term. | Pena Dep. Santa Eu. | 5 - 1 | Santanyi | |||
30 ottobre 2018 | |||||||
20:00 | Term. | Mallorca B | 0 - 0 | Ferriolense | |||
01 novembre 2018 | |||||||
10:30 | Term. | Poblense | 3 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
12:00 | Term. | Mercadal | 2 - 5 | Club Santa Catalin. | |||
12:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 3 - 0 | CE Esporles | |||
12:00 | Term. | Constancia | 2 - 0 | CD Manacor | |||
18:00 | Term. | Felanitx | 1 - 1 | Llosetense | |||
03 novembre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Llosetense | 1 - 0 | Mercadal | |||
16:30 | Term. | Poblense | 2 - 1 | Ibiza San Rafel | |||
04 novembre 2018 | |||||||
12:30 | Term. | Binissalem | 1 - 2 | SD Formentera | |||
16:00 | Term. | Pena Dep. Santa Eu. | 2 - 0 | Mallorca B | |||
16:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 1 - 2 | Constancia | |||
16:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 1 - 1 | Ferriolense | |||
17:30 | Term. | CD Manacor | 0 - 1 | Santanyi | |||
10 novembre 2018 | |||||||
15:30 | Term. | Constancia | 0 - 1 | Llosetense | |||
16:00 | Term. | Santanyi | 0 - 0 | Club Santa Catalin. | |||
16:30 | Term. | Felanitx | 1 - 2 | Binissalem | |||
11 novembre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 1 - 0 | CF Platges de Calvia | |||
12:30 | SD Formentera | CD Son Cladera | |||||
12:30 | Term. | Ferriolense | 2 - 3 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
18:00 | Term. | Alcudia | 2 - 1 | CD Manacor | |||
14 novembre 2018 | |||||||
16:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Mercadal | |||||
20:00 | Term. | CE Esporles | 0 - 2 | Poblense | |||
17 novembre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Binissalem | 2 - 0 | Mercadal | |||
16:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 1 - 3 | Alcudia | |||
16:00 | Term. | Santanyi | 3 - 1 | Llosetense | |||
16:45 | Term. | CD Son Cladera | 1 - 2 | Felanitx | |||
17:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 0 - 1 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
17:30 | Term. | CD Manacor | 1 - 2 | Mallorca B | |||
18 novembre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | CE Esporles | 1 - 2 | SD Formentera | |||
24 novembre 2018 | |||||||
15:30 | Term. | Constancia | 0 - 1 | Binissalem | |||
16:00 | Term. | Felanitx | 2 - 0 | CE Esporles | |||
19:00 | Term. | Ferriolense | 1 - 0 | CD Manacor | |||
25 novembre 2018 | |||||||
11:30 | Term. | Mercadal | 1 - 2 | CD Son Cladera | |||
12:30 | Term. | SD Formentera | 0 - 0 | Poblense | |||
17:00 | Term. | Mallorca B | 2 - 1 | Club Santa Catalin. | |||
17:00 | Term. | Alcudia | 1 - 1 | Llosetense | |||
01 dicembre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Binissalem | 1 - 2 | Santanyi | |||
16:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 1 - 2 | Ferriolense | |||
16:00 | Term. | Poblense | 5 - 1 | Felanitx | |||
16:30 | Term. | CE Esporles | 2 - 1 | Mercadal | |||
17:00 | Term. | CD Manacor | 0 - 3 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
02 dicembre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 0 - 3 | SD Formentera | |||
12:00 | Term. | Mallorca B | 6 - 0 | Llosetense | |||
16:30 | Term. | CD Son Cladera | 1 - 0 | Constancia | |||
06 dicembre 2018 | |||||||
12:30 | Term. | Constancia | 3 - 1 | CE Esporles | |||
16:00 | Term. | Santanyi | 2 - 0 | CD Son Cladera | |||
16:30 | Term. | Felanitx | 3 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
17:00 | Ferriolense | Llosetense | |||||
17:00 | Term. | Alcudia | 3 - 1 | Binissalem | |||
09 dicembre 2018 | |||||||
11:30 | Term. | Ibiza San Rafel | 2 - 2 | Mercadal | |||
12:00 | Term. | Binissalem | 0 - 5 | Mallorca B | |||
16:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 0 - 2 | CD Manacor | |||
16:15 | Term. | CD Son Cladera | 2 - 2 | Alcudia | |||
16:30 | Term. | Poblense | 2 - 3 | Constancia | |||
16:30 | Term. | CE Esporles | 0 - 2 | Santanyi | |||
17:00 | Term. | Llosetense | 1 - 4 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
12 dicembre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Mercadal | 1 - 1 | Poblense | |||
16:30 | Term. | Club Santa Catalin. | 2 - 3 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
15 dicembre 2018 | |||||||
15:30 | Term. | Constancia | 0 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
16:00 | Term. | Santanyi | 0 - 2 | Poblense | |||
17:00 | Term. | Ferriolense | 0 - 1 | Binissalem | |||
17:15 | Term. | CD Manacor | 0 - 2 | Club Santa Catalin. | |||
16 dicembre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Mallorca B | 8 - 0 | CD Son Cladera | |||
12:30 | Term. | CF Platges de Calvia | 0 - 1 | SD Formentera | |||
17:00 | Term. | Alcudia | 2 - 1 | CE Esporles | |||
22 dicembre 2018 | |||||||
12:30 | Term. | SD Formentera | 2 - 0 | Felanitx | |||
12:30 | Term. | Binissalem | 0 - 2 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
16:00 | Term. | CD Son Cladera | 2 - 1 | Ferriolense | |||
16:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 2 - 0 | Santanyi | |||
16:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 1 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
16:30 | Term. | CE Esporles | 0 - 2 | Mallorca B | |||
16:30 | Term. | Poblense | 2 - 3 | Alcudia | |||
23 dicembre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Llosetense | 2 - 0 | CD Manacor | |||
05 gennaio 2019 | |||||||
12:00 | Term. | Llosetense | 1 - 0 | Club Santa Catalin. | |||
12:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 0 - 1 | Alcudia | |||
12:00 | Term. | Felanitx | 0 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
16:30 | Term. | CE Esporles | 1 - 2 | Ferriolense | |||
06 gennaio 2019 | |||||||
12:30 | Term. | SD Formentera | 2 - 1 | Mercadal | |||
12:30 | Term. | CD Son Cladera | 2 - 0 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
16:30 | Term. | Poblense | 2 - 3 | Mallorca B | |||
12 gennaio 2019 | |||||||
16:00 | Term. | Mercadal | 0 - 1 | Felanitx | |||
16:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 3 - 0 | Llosetense | |||
16:30 | Term. | Ferriolense | 2 - 2 | Poblense | |||
13 gennaio 2019 | |||||||
12:30 | Term. | Mallorca B | 1 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
12:30 | Term. | Constancia | 2 - 0 | SD Formentera | |||
16:00 | Term. | Pena Dep. Santa Eu. | 5 - 1 | CE Esporles | |||
16:30 | Term. | CD Manacor | 1 - 0 | Binissalem | |||
19 gennaio 2019 | |||||||
16:00 | Term. | Mercadal | 0 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
16:00 | Term. | Binissalem | 1 - 2 | Club Santa Catalin. | |||
16:30 | Term. | Felanitx | 3 - 1 | Constancia | |||
16:30 | Term. | Poblense | 3 - 2 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
18:30 | Term. | CD Son Cladera | 3 - 3 | CD Manacor | |||
20 gennaio 2019 | |||||||
12:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 3 - 0 | Ferriolense | |||
12:00 | Term. | SD Formentera | 3 - 0 | Santanyi | |||
26 gennaio 2019 | |||||||
16:00 | Term. | Santanyi | 1 - 2 | Felanitx | |||
16:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 0 - 2 | CD Son Cladera | |||
16:00 | Term. | Constancia | 1 - 1 | Mercadal | |||
27 gennaio 2019 | |||||||
12:00 | Term. | Llosetense | 1 - 1 | Binissalem | |||
12:30 | Term. | Alcudia | 1 - 1 | SD Formentera | |||
17:00 | Term. | Pena Dep. Santa Eu. | 2 - 1 | Ibiza San Rafel | |||
17:15 | Term. | CD Manacor | 1 - 1 | CE Esporles | |||
02 febbraio 2019 | |||||||
16:30 | Term. | Felanitx | 2 - 3 | Alcudia | |||
16:30 | Term. | CE Esporles | 1 - 1 | Club Santa Catalin. | |||
16:30 | Term. | Poblense | 2 - 0 | CD Manacor | |||
18:30 | Term. | Constancia | 0 - 0 | CF Platges de Calvia | |||
03 febbraio 2019 | |||||||
11:30 | Term. | Mercadal | 1 - 0 | Santanyi | |||
12:00 | Term. | SD Formentera | 0 - 1 | Mallorca B | |||
16:15 | Term. | CD Son Cladera | 1 - 1 | Llosetense | |||
09 febbraio 2019 | |||||||
12:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 0 - 1 | Poblense | |||
16:00 | Term. | Santanyi | 1 - 0 | Constancia | |||
16:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 2 - 0 | Binissalem | |||
17:00 | Term. | CD Manacor | 1 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
10 febbraio 2019 | |||||||
11:45 | Term. | Llosetense | 1 - 0 | CE Esporles | |||
12:00 | Term. | Mallorca B | 3 - 1 | Felanitx | |||
12:30 | Term. | Ferriolense | 0 - 3 | SD Formentera | |||
16:30 | Term. | Alcudia | 0 - 0 | Mercadal | |||
16 febbraio 2019 | |||||||
16:00 | Term. | Mercadal | 1 - 1 | Mallorca B | |||
16:00 | Term. | Santanyi | 2 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
16:00 | Term. | Llosetense | 2 - 2 | Poblense | |||
16:30 | Term. | CD Son Cladera | 0 - 0 | Binissalem | |||
16:30 | Term. | Felanitx | 0 - 0 | Ferriolense | |||
18:00 | Term. | Constancia | 2 - 0 | Alcudia | |||
17 febbraio 2019 | |||||||
12:00 | Ibiza San Rafel | Club Santa Catalin. | |||||
17:00 | SD Formentera | Pena Dep. Santa Eu. | |||||
23 febbraio 2019 | |||||||
16:00 | Binissalem | CE Esporles | |||||
16:00 | CF Platges de Calvia | CD Son Cladera | |||||
16:30 | Ferriolense | Mercadal | |||||
18:30 | Constancia | Mallorca B | |||||
24 febbraio 2019 | |||||||
12:00 | Llosetense | Ibiza San Rafel | |||||
12:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Felanitx | |||||
17:00 | Alcudia | Santanyi | |||||
03 marzo 2019 | |||||||
11:00 | CE Esporles | CD Son Cladera | |||||
11:00 | Poblense | Binissalem | |||||
11:00 | SD Formentera | CD Manacor | |||||
11:00 | Mercadal | Pena Dep. Santa Eu. | |||||
11:00 | Constancia | Ferriolense | |||||
11:00 | Santanyi | Mallorca B | |||||
11:00 | Alcudia | CF Platges de Calvia | |||||
09 marzo 2019 | |||||||
11:00 | CF Platges de Calvia | CE Esporles | |||||
10 marzo 2019 | |||||||
11:00 | Binissalem | Ibiza San Rafel | |||||
11:00 | CD Son Cladera | Poblense | |||||
11:00 | CD Manacor | Felanitx | |||||
11:00 | Club Santa Catalin. | SD Formentera | |||||
11:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Constancia | |||||
11:00 | Ferriolense | Santanyi | |||||
11:00 | Mallorca B | Alcudia | |||||
16 marzo 2019 | |||||||
11:00 | Felanitx | Club Santa Catalin. | |||||
17 marzo 2019 | |||||||
11:00 | Llosetense | SD Formentera | |||||
11:00 | Poblense | CE Esporles | |||||
11:00 | Ibiza San Rafel | CD Son Cladera | |||||
11:00 | Mercadal | CD Manacor | |||||
11:00 | Santanyi | Pena Dep. Santa Eu. | |||||
11:00 | Alcudia | Ferriolense | |||||
11:00 | Mallorca B | CF Platges de Calvia | |||||
23 marzo 2019 | |||||||
11:00 | CF Platges de Calvia | Poblense | |||||
24 marzo 2019 | |||||||
11:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Alcudia | |||||
11:00 | Ferriolense | Mallorca B | |||||
11:00 | CE Esporles | Ibiza San Rafel | |||||
11:00 | Llosetense | Felanitx | |||||
11:00 | Club Santa Catalin. | Mercadal | |||||
11:00 | CD Manacor | Constancia | |||||
31 marzo 2019 | |||||||
12:00 | Ibiza San Rafel | Poblense | |||||
12:00 | Mallorca B | Pena Dep. Santa Eu. | |||||
12:00 | SD Formentera | Binissalem | |||||
12:00 | Santanyi | CD Manacor | |||||
12:00 | Constancia | Club Santa Catalin. | |||||
12:00 | Mercadal | Llosetense | |||||
12:00 | Ferriolense | CF Platges de Calvia | |||||
06 aprile 2019 | |||||||
12:00 | CF Platges de Calvia | Ibiza San Rafel | |||||
07 aprile 2019 | |||||||
12:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Ferriolense | |||||
12:00 | CD Manacor | Alcudia | |||||
12:00 | Club Santa Catalin. | Santanyi | |||||
12:00 | Llosetense | Constancia | |||||
12:00 | Binissalem | Felanitx | |||||
12:00 | CD Son Cladera | SD Formentera | |||||
13 aprile 2019 | |||||||
12:00 | Felanitx | CD Son Cladera | |||||
14 aprile 2019 | |||||||
12:00 | Pena Dep. Santa Eu. | CF Platges de Calvia | |||||
12:00 | SD Formentera | CE Esporles | |||||
12:00 | Mercadal | Binissalem | |||||
12:00 | Alcudia | Club Santa Catalin. | |||||
12:00 | Mallorca B | CD Manacor | |||||
17:00 | Llosetense | Santanyi | |||||
18 aprile 2019 | |||||||
12:00 | Binissalem | Constancia | |||||
12:00 | CD Son Cladera | Mercadal | |||||
12:00 | CD Manacor | Ferriolense | |||||
12:00 | Llosetense | Alcudia | |||||
12:00 | CE Esporles | Felanitx | |||||
12:00 | Club Santa Catalin. | Mallorca B | |||||
12:00 | Poblense | SD Formentera | |||||
27 aprile 2019 | |||||||
12:00 | Felanitx | Poblense | |||||
28 aprile 2019 | |||||||
12:00 | Llosetense | Mallorca B | |||||
12:00 | Ferriolense | Club Santa Catalin. | |||||
12:00 | Pena Dep. Santa Eu. | CD Manacor | |||||
12:00 | Santanyi | Binissalem | |||||
12:00 | Constancia | CD Son Cladera | |||||
12:00 | Mercadal | CE Esporles | |||||
12:00 | SD Formentera | Ibiza San Rafel | |||||
01 maggio 2019 | |||||||
12:00 | Binissalem | Alcudia | |||||
12:00 | CD Son Cladera | Santanyi | |||||
12:00 | Ibiza San Rafel | Felanitx | |||||
12:00 | Poblense | Mercadal | |||||
12:00 | Llosetense | Ferriolense | |||||
12:00 | CE Esporles | Constancia | |||||
12:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Club Santa Catalin. | |||||
05 maggio 2019 | |||||||
12:00 | Constancia | Poblense | |||||
12:00 | CD Manacor | CF Platges de Calvia | |||||
12:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Llosetense | |||||
12:00 | Mallorca B | Binissalem | |||||
12:00 | Alcudia | CD Son Cladera | |||||
12:00 | Santanyi | CE Esporles | |||||
12:00 | Mercadal | Ibiza San Rafel | |||||
12 maggio 2019 | |||||||
12:00 | Club Santa Catalin. | CD Manacor | |||||
12:00 | Binissalem | Ferriolense | |||||
12:00 | CD Son Cladera | Mallorca B | |||||
12:00 | CE Esporles | Alcudia | |||||
12:00 | Poblense | Santanyi | |||||
12:00 | Ibiza San Rafel | Constancia | |||||
12:00 | SD Formentera | CF Platges de Calvia | |||||
18 maggio 2019 | |||||||
12:00 | Felanitx | SD Formentera | |||||
19 maggio 2019 | |||||||
12:00 | Ferriolense | CD Son Cladera | |||||
12:00 | Santanyi | Ibiza San Rafel | |||||
12:00 | Mallorca B | CE Esporles | |||||
12:00 | CD Manacor | Llosetense | |||||
12:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Binissalem | |||||
12:00 | Alcudia | Poblense | |||||
12:00 | CF Platges de Calvia | Club Santa Catalin. |
Chat
0 Messaggi