Calendario OKS 1945 Olsztyn

OKS 1945 Olsztyn
OKS 1945 Olsztyn
Polonia
  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario OKS 1945 Olsztyn

Polonia : 2. Division
S23/07 Term. G1 OKS 1945 Olsz. 1 - 2 Zaglebie II L.
V31/07 Term. G2 GKS Jastrzebie 1 - 2 OKS 1945 Olsz.
P05/08 Term. G3 OKS 1945 Olsz. 0 - 0 Pogon Siedlce
S13/08 Term. G4 Wisla Pulawy 2 - 1 OKS 1945 Olsz.
V26/08 Term. G6 Stal Stalowa . 0 - 1 OKS 1945 Olsz.
V03/09 Term. G7 OKS 1945 Olsz. 2 - 1 Chojniczanka .
S17/09 Term. G9 Hutnik Nowa H. 2 - 1 OKS 1945 Olsz.
V23/09 Term. G10 OKS 1945 Olsz. 1 - 0 Sandecja Nowy.
S02/10 Term. G11 Polonia Bytom 4 - 3 OKS 1945 Olsz.
P08/10 Term. G12 OKS 1945 Olsz. 1 - 1 Olimpia Elblag
V21/10 Term. G14 OKS 1945 Olsz. 2 - 1 Kotwica Kolob.
S28/10 Term. G15 Olimpia Grudz. 3 - 0 OKS 1945 Olsz.
V04/11 Term. G16 OKS 1945 Olsz. 2 - 1 SKRA Czestoch.
S08/11 Term. G13 Lech Poznan ll 1 - 0 OKS 1945 Olsz.
S18/11 Term. G18 Zaglebie II L. 2 - 1 OKS 1945 Olsz.
V25/11 Term. G19 OKS 1945 Olsz. 2 - 0 GKS Jastrzebie
P25/02 Term. G21 OKS 1945 Olsz. 1 - 1 Wisla Pulawy
S09/03 Term. G23 OKS 1945 Olsz. 0 - 1 Stal Stalowa .
S13/03 Term. G20 Pogon Siedlce 1 - 0 OKS 1945 Olsz.
P17/03 Term. G24 Chojniczanka . 1 - 0 OKS 1945 Olsz.
V30/03 Term. G26 OKS 1945 Olsz. 3 - 0 Hutnik Nowa H.
P06/04 Term. G27 Sandecja Nowy. 0 - 0 OKS 1945 Olsz.
S12/04 Term. G28 OKS 1945 Olsz. 0 - 1 Polonia Bytom
P22/04 Term. G29 Olimpia Elblag 1 - 1 OKS 1945 Olsz.
-29/04 G30 OKS 1945 Olsz.18:15Lech Poznan ll
-03/05 G31 Kotwica Kolob.19:00OKS 1945 Olsz.
-12/05 G32 OKS 1945 Olsz.14:30Olimpia Grudz.
-17/05 G33 SKRA Czestoch.19:00OKS 1945 Olsz.
Chat
0 Messaggi