Calendario KCB

  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario KCB

V01/09 Term. G2 KCB 1 - 0 AFC Leopards
S17/09 Term. G3 Kariobangi Sh. 2 - 1 KCB
P24/09 Term. G4 KCB 0 - 0 Bandari
V27/09 Term. G1 Kakamega Home. 0 - 2 KCB
P01/10 Term. G5 Gor Mahia 1 - 1 KCB
-09/10 ABB G6 Wazito FC14:00KCB
P21/10 Term. G7 KCB 1 - 1 Ulinzi Stars
V29/10 Term. G8 Nairobi City . 1 - 4 KCB
S01/11 Term. G9 KCB 0 - 3 Sofapaka
P05/11 Term. G10 Rangers FC 0 - 0 KCB
V11/11 Term. G11 KCB 3 - 0 Bidco United
P02/12 Term. G13 Shabana 1 - 1 KCB
P09/12 Term. G14 KCB 0 - 0 FC Talanta
V16/12 Term. G15 Kenya Police 1 - 2 KCB
S21/12 Term. G16 KCB 0 - 1 Nzoia United
S07/01 Term. G17 KCB 0 - 5 Tusker FC
P14/01 Term. G18 Ulinzi Stars 0 - 0 KCB
P20/01 Term. G19 KCB 0 - 0 Wazito FC
S03/02 Term. G20 Sofapaka 2 - 1 KCB
S11/02 Term. G21 KCB 1 - 2 Kakamega Home.
S18/02 Term. G22 Tusker FC 2 - 0 KCB
V08/03 Term. G24 KCB 3 - 2 Shabana
-07/04 G25 Bidco United12:00KCB
-13/04 G26 KCB14:00Kenya Police
-20/04 G27 Bandari14:00KCB
-04/05 G28 KCB14:00Kariobangi Sh.
-12/05 G29 Nzoia United14:00KCB
-15/05 G30 KCB14:00Gor Mahia
-18/05 G31 FC Talanta14:00KCB
-15/06 G32 KCB14:00Rangers FC
-19/06 G33 AFC Leopards14:00KCB
-23/06 G34 KCB14:00Nairobi City .
Chat
0 Messaggi