Formazioni
|
|
|
|---|---|
| allenatore | |
| - | W. Zenga |
| panchina | |
| 14 | V. Birsa |
| 8 | L. Cigarini |
| 9 | A. Paloschi |
| 26 | D. Ragatzu |
| 23 | L. Ceppitelli |
| 24 | P. Farago |
| 19 | F. Pisacane |
| 20 | G. Pereiro |
| 1 | Rafael |
| 34 | G. Ciocci |
| 36 | A. Carboni |
28
A. Cragno40
S. Walukiewicz15
R. Klavan22
C. Lykogiannis18
N. Nandez21
A. Ionita4
R. Nainggolan6
M. Rog3
F. Mattiello99
G. Simeone10
J. Pedro30
K. Babacar8
M. Mancosu10
F. Falco72
A. Barak4
J. Petriccione18
R. Saponara27
M. Calderoni6
N. Paz5
F. Lucioni7
G. Donati21
Gabriel|
|
|
|---|---|
| panchina | |
| 11 | Y. Shakhov |
| 77 | P. Tachtsidis |
| 22 | M. Vigorito |
| 17 | D. Farias |
| 29 | A. Rispoli |
| 39 | C. Dell'Orco |
| 37 | Z. Majer |
| 14 | A. Deiola |
| 35 | S. Rimoli |
| 15 | I. Monterisi |
| 40 | R. Sava |
