Stadio Olimpico
1-1 |
---|
RIG
4-2
Dopo Rigori
Int.
1 -
0
T.r.
1 - 1
Supp.
1 -
1
|
Statistiche Cagliari - Palermo
Possesso palla
50%
50%
20 | Calci di punizione | 22 | ||
21 | Falli commessi | 20 | ||
6 | Calci d'angolo | 5 | ||
39 | Rimesse | 30 | ||
6 | Tiri fuori | 2 | ||
4 | Calcio di rinvio | 13 | ||
3 | Tiri nello specchio | 2 | ||
1 | Salvi portiere | 2 | ||
1 | Fuorigioco | 0 |
Chat Cagliari - Palermo
0 Messaggi