Calendario NFC Volos
Grecia :
Super League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 13/09 | Term. | ![]() | Atromitos | 0 - 2 | NFC Volos | |
S | 20/09 | Term. | ![]() | NFC Volos | 0 - 1 | Aris Thessalo. | |
P | 26/09 | Term. | ![]() | NFC Volos | 0 - 0 | PAOK Salonicco | |
V | 05/10 | Term. | ![]() | Lamia | 1 - 2 | NFC Volos | |
V | 17/10 | Term. | ![]() | NFC Volos | 2 - 1 | Pas Giannina | |
P | 24/10 | Term. | ![]() | Panathinaikos | 1 - 1 | NFC Volos | |
P | 31/10 | Term. | ![]() | NFC Volos | 1 - 1 | Larisa | |
S | 23/11 | Term. | ![]() | NFC Volos | 1 - 4 | OFI Crete | |
P | 30/11 | Term. | ![]() | Apollon Smirnis | 3 - 3 | NFC Volos | |
S | 05/12 | Term. | ![]() | Olimpiacos | 4 - 1 | NFC Volos | |
P | 09/12 | Term. | ![]() | Asteras Tripo. | 1 - 1 | NFC Volos | |
P | 13/12 | Term. | ![]() | NFC Volos | 0 - 0 | Panaitolikos | |
P | 21/12 | Term. | ![]() | AEK Atene | 2 - 2 | NFC Volos | |
V | 04/01 | Term. | ![]() | NFC Volos | 1 - 0 | Atromitos | |
S | 07/01 | Term. | ![]() | Aris Thessalo. | 2 - 0 | NFC Volos | |
S | 10/01 | Term. | ![]() | PAOK Salonicco | 3 - 1 | NFC Volos | |
P | 17/01 | Term. | ![]() | NFC Volos | 1 - 1 | Lamia | |
V | 24/01 | Term. | ![]() | Pas Giannina | 0 - 1 | NFC Volos | |
S | 27/01 | Term. | ![]() | NFC Volos | 0 - 2 | Panathinaikos | |
P | 30/01 | Term. | ![]() | Larisa | 0 - 0 | NFC Volos | |
S | 07/02 | Term. | ![]() | NFC Volos | 0 - 1 | Asteras Tripo. | |
V | 14/02 | Term. | ![]() | OFI Crete | 1 - 2 | NFC Volos | |
V | 21/02 | Term. | ![]() | NFC Volos | 2 - 0 | Apollon Smirnis | |
- | 01/03 | 49' | ![]() | NFC Volos | 1 - 1 | Olimpiacos | |
- | 07/03 | ![]() | Panaitolikos | 16:15 | NFC Volos | ||
- | 14/03 | ![]() | NFC Volos | 18:00 | AEK Atene |
Chat
0 Messaggi