Risultati Europei QF

  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Partite di Europei QF

Europa : Europei QF
16 agosto 2006
18:00Term. Estonia 0 - 1 Macedonia (0 - 0)
20:00Term. Isole Far Oer 0 - 6 Georgia (0 - 3)
20:45Term. Belgio 0 - 0 Kazakistan (0 - 0)
2 settembre 2006
16:00Term. Scozia 6 - 0 Isole Far Oer (5 - 0)
16:00Term. Irlanda del Nord 0 - 3 Islanda (0 - 3)
18:00Term. Inghilterra 5 - 0 Andorra (3 - 0)
18:00Term. Georgia 0 - 3 Francia (0 - 2)
19:00Term. Bielorussia 2 - 2 Albania (2 - 1)
19:15Term. Malta 2 - 5 Bosnia (1 - 3)
20:00Term. Lettonia 0 - 1 Svezia (0 - 1)
20:00Term. Romania 2 - 2 Bulgaria (1 - 0)
20:00Term. Ungheria 1 - 4 Norvegia (0 - 3)
20:15Term. Serbia 1 - 0 Azerbaijan (0 - 0)
20:15Term. Moldavia 0 - 1 Grecia (0 - 0)
20:15Term. Repubblica Ceca 2 - 1 Galles (0 - 0)
20:15Term. Slovacchia 6 - 1 Cipro (3 - 0)
20:30Term. Estonia 0 - 1 Israele (0 - 1)
20:30Term. Polonia 1 - 3 Finlandia (0 - 0)
20:30Term. Lussemburgo 0 - 1 Olanda (0 - 1)
20:45Term. Germania 1 - 0 Irlanda (0 - 0)
20:50Term. Italia 1 - 1 Lituania (1 - 1)
22:00Term. Spagna 4 - 0 Liechtenstein (2 - 0)
6 settembre 2006
16:00Term. Azerbaijan 1 - 1 Kazakistan (1 - 1)
17:00Term. Russia 0 - 0 Croazia (0 - 0)
18:00Term. Ucraina 3 - 2 Georgia (1 - 1)
18:00Term. Armenia 0 - 1 Belgio (0 - 1)
18:30Term. Lituania 1 - 2 Scozia (0 - 0)
19:00Term. Israele 4 - 1 Andorra (3 - 0)
19:00Term. Finlandia 1 - 1 Portogallo (1 - 1)
19:00Term. Bulgaria 3 - 0 Slovenia (0 - 0)
19:00Term. Norvegia 2 - 0 Moldavia (0 - 0)
19:30Term. Svezia 3 - 1 Liechtenstein (1 - 1)
20:00Term. Turchia 2 - 0 Malta (0 - 0)
20:00Term. Albania 0 - 2 Romania (0 - 0)
20:05Term. Islanda 0 - 2 Danimarca (0 - 2)
20:15Term. Bosnia 1 - 3 Ungheria (0 - 1)
20:15Term. Slovacchia 0 - 3 Repubblica Ceca (0 - 2)
20:30Term. Polonia 1 - 1 Serbia (1 - 0)
20:30Term. Olanda 3 - 0 Bielorussia (1 - 0)
20:45Term. San Marino 0 - 13 Germania (0 - 6)
21:00Term. Macedonia 0 - 1 Inghilterra (0 - 0)
21:00Term. Francia 3 - 1 Italia (2 - 1)
21:15Term. Irlanda del Nord 3 - 2 Spagna (1 - 1)
7 ottobre 2006
16:00Term. Galles 1 - 5 Slovacchia (1 - 3)
16:00Term. Isole Far Oer 0 - 1 Lituania (0 - 0)
17:00Term. Kazakistan 0 - 1 Polonia (0 - 0)
17:00Term. Russia 1 - 1 Israele (1 - 0)
17:15Term. Repubblica Ceca 7 - 0 San Marino (4 - 0)
18:00Term. Armenia 0 - 0 Finlandia (0 - 0)
18:00Term. Scozia 1 - 0 Francia (0 - 0)
18:00Term. Inghilterra 0 - 0 Macedonia (0 - 0)
18:00Term. Moldavia 2 - 2 Bosnia (2 - 0)
18:30Term. Cipro 5 - 2 Irlanda (2 - 2)
19:15Term. Romania 3 - 1 Bielorussia (2 - 1)
19:45Term. Ungheria 0 - 1 Turchia (0 - 1)
20:00Term. Bulgaria 1 - 1 Olanda (1 - 0)
20:00Term. Danimarca 0 - 0 Irlanda del Nord (0 - 0)
20:00Term. Lettonia 4 - 0 Islanda (3 - 0)
20:00Term. Svezia 2 - 0 Spagna (1 - 0)
20:15Term. Croazia 7 - 0 Andorra (2 - 0)
20:15Term. Serbia 1 - 0 Belgio (0 - 0)
20:45Term. Slovenia 2 - 0 Lussemburgo (2 - 0)
20:50Term. Italia 2 - 0 Ucraina (0 - 0)
21:15Term. Grecia 1 - 0 Norvegia (1 - 0)
22:00Term. Portogallo 3 - 0 Azerbaijan (2 - 0)
11 ottobre 2006
15:00Term. Andorra 0 - 3 Macedonia (0 - 3)
17:00Term. Russia 2 - 0 Estonia (0 - 0)
18:00Term. Kazakistan 0 - 2 Finlandia (0 - 1)
18:00Term. Bielorussia 4 - 2 Slovenia (1 - 2)
19:00Term. Croazia 2 - 0 Inghilterra (0 - 0)
19:00Term. Ucraina 2 - 0 Scozia (0 - 0)
19:15Term. Malta 2 - 1 Ungheria (1 - 1)
20:00Term. Turchia 5 - 0 Moldavia (3 - 0)
20:00Term. Georgia 1 - 3 Italia (1 - 1)
20:05Term. Islanda 1 - 2 Svezia (1 - 1)
20:15Term. Liechtenstein 0 - 4 Danimarca (0 - 2)
20:15Term. Lussemburgo 0 - 1 Bulgaria (0 - 1)
20:15Term. Bosnia 0 - 4 Grecia (0 - 1)
20:15Term. Serbia 3 - 0 Armenia (0 - 0)
20:30Term. Olanda 2 - 1 Albania (2 - 0)
20:30Term. Polonia 2 - 1 Portogallo (2 - 0)
20:30Term. Irlanda 1 - 1 Repubblica Ceca (0 - 0)
20:45Term. Slovacchia 1 - 4 Germania (0 - 3)
20:45Term. Belgio 3 - 0 Azerbaijan (1 - 0)
21:00Term. Francia 5 - 0 Isole Far Oer (2 - 0)
21:00Term. Galles 3 - 1 Cipro (2 - 0)
21:00Term. Irlanda del Nord 1 - 0 Lettonia (1 - 0)
15 novembre 2006
17:00Term. Macedonia 0 - 2 Russia (0 - 2)
18:00Term. Finlandia 1 - 0 Armenia (1 - 0)
18:00Term. Israele 3 - 4 Croazia (1 - 2)
20:00Term. Cipro 1 - 1 Germania (1 - 1)
20:30Term. Irlanda 5 - 0 San Marino (3 - 0)
20:30Term. Belgio 0 - 1 Polonia (0 - 1)
22:00Term. Portogallo 3 - 0 Kazakistan (2 - 0)
7 febbraio 2007
20:45Term. San Marino 1 - 2 Irlanda (0 - 0)
24 marzo 2007
14:00Term. Kazakistan 2 - 1 Serbia (0 - 0)
16:00Term. Scozia 2 - 1 Georgia (1 - 1)
16:00Term. Isole Far Oer 0 - 2 Ucraina (0 - 1)
16:05Term. Irlanda 1 - 0 Galles (1 - 0)
17:00Term. Albania 0 - 0 Slovenia (0 - 0)
17:00Term. Lussemburgo 1 - 2 Bielorussia (0 - 1)
18:00Term. Polonia 5 - 0 Azerbaijan (3 - 0)
18:00Term. Lituania 0 - 1 Francia (0 - 0)
18:00Term. Moldavia 1 - 1 Malta (0 - 0)
19:00Term. Cipro 1 - 3 Slovacchia (1 - 0)
19:30Term. Estonia 0 - 2 Russia (0 - 0)
19:30Term. Israele 0 - 0 Inghilterra (0 - 0)
20:05Term. Norvegia 1 - 2 Bosnia (0 - 2)
20:15Term. Liechtenstein 1 - 4 Irlanda del Nord (0 - 0)
20:15Term. Croazia 2 - 1 Macedonia (0 - 1)
20:30Term. Olanda 0 - 0 Romania (0 - 0)
20:30Term. Grecia 1 - 4 Turchia (1 - 1)
20:45Term. Repubblica Ceca 1 - 2 Germania (0 - 1)
22:00Term. Portogallo 4 - 0 Belgio (0 - 0)
22:00Term. Spagna 2 - 1 Danimarca (2 - 0)
28 marzo 2007
17:00Term. Bulgaria 0 - 0 Albania (0 - 0)
17:00Term. Azerbaijan 1 - 0 Finlandia (0 - 0)
17:00Term. Ucraina 1 - 0 Lituania (0 - 0)
17:25Term. Repubblica Ceca 1 - 0 Cipro (1 - 0)
17:30Term. Romania 3 - 0 Lussemburgo (1 - 0)
18:00Term. Ungheria 2 - 0 Moldavia (1 - 0)
18:00Term. Georgia 3 - 1 Isole Far Oer (2 - 0)
19:00Term. Israele 4 - 0 Estonia (2 - 0)
19:30Term. Liechtenstein 1 - 0 Lettonia (1 - 0)
19:30Term. Malta 0 - 1 Grecia (0 - 0)
20:00Term. Turchia 2 - 2 Norvegia (0 - 2)
20:30Term. Serbia 1 - 1 Portogallo (1 - 1)
20:30Term. Polonia 1 - 0 Armenia (1 - 0)
20:45Term. Irlanda 1 - 0 Slovacchia (1 - 0)
20:45Term. Irlanda del Nord 2 - 1 Svezia (1 - 1)
20:45Term. Slovenia 0 - 1 Olanda (0 - 0)
20:50Term. Italia 2 - 0 Scozia (1 - 0)
21:00Term. Galles 3 - 0 San Marino (2 - 0)
21:00Term. Andorra 0 - 3 Inghilterra (0 - 0)
22:00Term. Spagna 1 - 0 Islanda (0 - 0)
2 giugno 2007
14:00Term. Kazakistan 1 - 2 Armenia (0 - 2)
16:00Term. Galles 0 - 0 Repubblica Ceca (0 - 0)
17:00Term. Russia 4 - 0 Andorra (2 - 0)
18:00Term. Azerbaijan 1 - 3 Polonia (1 - 0)
18:00Term. Islanda 1 - 1 Liechtenstein (1 - 0)
18:15Term. Finlandia 0 - 2 Serbia (0 - 1)
19:00Term. Germania 6 - 0 San Marino (1 - 0)
19:30Term. Macedonia 1 - 2 Israele (1 - 2)
20:00Term. Lituania 1 - 0 Georgia (0 - 0)
20:00Term. Bosnia 3 - 2 Turchia (2 - 2)
20:00Term. Bielorussia 0 - 2 Bulgaria (0 - 1)
20:00Vit.Prem. Danimarca 0 - 3 Svezia (1 - 3)
20:05Term. Norvegia 4 - 0 Malta (1 - 0)
20:30Term. Grecia 2 - 0 Ungheria (2 - 0)
20:30Term. Estonia 0 - 1 Croazia (0 - 1)
20:30Term. Albania 2 - 0 Lussemburgo (1 - 0)
20:30Term. Lettonia 0 - 2 Spagna (0 - 1)
20:45Term. Belgio 1 - 2 Portogallo (0 - 1)
20:45Term. Isole Far Oer 1 - 2 Italia (0 - 1)
20:45Term. Slovenia 1 - 2 Romania (0 - 0)
21:00Term. Francia 2 - 0 Ucraina (0 - 0)
6 giugno 2007
15:00Term. Kazakistan 1 - 1 Azerbaijan (0 - 1)
17:30Term. Armenia 1 - 0 Polonia (0 - 0)
18:00Term. Andorra 0 - 2 Israele (0 - 1)
18:15Term. Isole Far Oer 0 - 2 Scozia (0 - 2)
19:00Term. Norvegia 4 - 0 Ungheria (1 - 0)
19:00Term. Bulgaria 2 - 1 Bielorussia (2 - 1)
19:15Term. Finlandia 2 - 0 Belgio (1 - 0)
20:00Term. Romania 2 - 0 Slovenia (1 - 0)
20:15Term. Bosnia 1 - 0 Malta (1 - 0)
20:15Term. Lussemburgo 0 - 3 Albania (0 - 2)
20:15Term. Svezia 5 - 0 Islanda (3 - 0)
20:30Term. Liechtenstein 0 - 2 Spagna (0 - 2)
20:30Term. Germania 2 - 1 Slovacchia (2 - 1)
20:30Term. Croazia 0 - 0 Russia (0 - 0)
20:30Term. Estonia 0 - 3 Inghilterra (0 - 1)
20:30Term. Grecia 2 - 1 Moldavia (1 - 0)
20:30Term. Lettonia 0 - 2 Danimarca (0 - 2)
20:45Term. Lituania 0 - 2 Italia (0 - 2)
21:00Term. Francia 1 - 0 Georgia (1 - 0)
22 agosto 2007
18:00Term. Finlandia 2 - 1 Kazakistan (1 - 1)
18:00Term. Armenia 1 - 1 Portogallo (1 - 1)
18:00Term. Estonia 2 - 1 Andorra (1 - 0)
20:45Term. Belgio 3 - 2 Serbia (2 - 0)
20:45Term. Irlanda del Nord 3 - 1 Liechtenstein (2 - 0)
21:00Term. San Marino 0 - 1 Cipro (0 - 0)
8 settembre 2007
16:00Term. Ungheria 1 - 0 Bosnia (1 - 0)
16:00Term. Scozia 3 - 1 Lituania (1 - 0)
17:00Term. Lussemburgo 0 - 3 Slovenia (0 - 2)
17:00Term. Georgia 1 - 1 Ucraina (0 - 1)
17:00Term. Russia 3 - 0 Macedonia (1 - 0)
18:00Term. Bielorussia 1 - 3 Romania (1 - 2)
18:00Term. Inghilterra 3 - 0 Israele (1 - 0)
18:15Term. Lettonia 1 - 0 Irlanda del Nord (0 - 0)
19:30Term. Malta 2 - 2 Turchia (1 - 1)
20:00Ann. Azerbaijan - Armenia
20:00Term. Moldavia 0 - 1 Norvegia (0 - 0)
20:15Term. San Marino 0 - 3 Repubblica Ceca (0 - 1)
20:15Term. Serbia 0 - 0 Finlandia (0 - 0)
20:30Term. Galles 0 - 2 Germania (0 - 1)
20:30Term. Croazia 2 - 0 Estonia (2 - 0)
20:30Term. Olanda 2 - 0 Bulgaria (1 - 0)
20:30Term. Svezia 0 - 0 Danimarca (0 - 0)
20:30Term. Slovacchia 2 - 2 Irlanda (1 - 1)
20:50Term. Italia 0 - 0 Francia (0 - 0)
22:00Term. Portogallo 2 - 2 Polonia (0 - 1)
22:00Term. Islanda 1 - 1 Spagna (1 - 0)
12 settembre 2007
17:00Term. Kazakistan 2 - 2 Belgio (1 - 2)
18:00Term. Andorra 0 - 6 Croazia (0 - 3)
18:00Term. Finlandia 0 - 0 Polonia (0 - 0)
18:30Term. Slovacchia 2 - 5 Galles (1 - 3)
19:00Term. Cipro 3 - 0 San Marino (2 - 0)
19:00Term. Norvegia 2 - 2 Grecia (2 - 2)
19:00Term. Lituania 2 - 1 Isole Far Oer (1 - 0)
19:30Term. Bulgaria 3 - 0 Lussemburgo (2 - 0)
19:30Term. Turchia 3 - 0 Ungheria (0 - 0)
19:45Term. Slovenia 1 - 0 Bielorussia (1 - 0)
20:00Ann. Armenia - Azerbaijan
20:00Term. Bosnia 0 - 1 Moldavia (0 - 1)
20:00Term. Danimarca 4 - 0 Liechtenstein (4 - 0)
20:05Term. Islanda 2 - 1 Irlanda del Nord (1 - 0)
20:30Term. Macedonia 1 - 1 Estonia (1 - 1)
20:30Term. Repubblica Ceca 1 - 0 Irlanda (1 - 0)
20:45Term. Ucraina 1 - 2 Italia (0 - 1)
20:45Term. Albania 0 - 1 Olanda (0 - 0)
21:00Term. Francia 0 - 1 Scozia (0 - 0)
21:00Term. Inghilterra 3 - 0 Russia (2 - 0)
22:00Term. Portogallo 1 - 1 Serbia (1 - 0)
22:00Term. Spagna 2 - 0 Lettonia (1 - 0)
13 ottobre 2007
15:00Term. Slovacchia 7 - 0 San Marino (3 - 0)
16:00Term. Inghilterra 3 - 0 Estonia (3 - 0)
16:00Term. Scozia 3 - 1 Ucraina (2 - 1)
16:20Term. Ungheria 2 - 0 Malta (1 - 0)
17:00Term. Bielorussia 0 - 1 Lussemburgo (0 - 0)
17:00Term. Armenia 0 - 0 Serbia (0 - 0)
17:00Term. Isole Far Oer 0 - 6 Francia (0 - 2)
18:00Term. Islanda 2 - 4 Lettonia (1 - 3)
18:00Term. Azerbaijan 0 - 2 Portogallo (0 - 2)
18:15Term. Cipro 3 - 1 Galles (0 - 1)
19:00Term. Liechtenstein 0 - 3 Svezia (0 - 2)
19:15Term. Romania 1 - 0 Olanda (0 - 0)
20:00Term. Danimarca 1 - 3 Spagna (0 - 2)
20:00Term. Moldavia 1 - 1 Turchia (1 - 0)
20:15Term. Croazia 1 - 0 Israele (0 - 0)
20:30Term. Grecia 3 - 2 Bosnia (1 - 0)
20:30Term. Polonia 3 - 1 Kazakistan (0 - 1)
20:30Term. Slovenia 0 - 0 Albania (0 - 0)
20:45Term. Irlanda 0 - 0 Germania (0 - 0)
20:45Term. Belgio 0 - 0 Finlandia (0 - 0)
20:50Term. Italia 2 - 0 Georgia (1 - 0)
17 ottobre 2007
16:00Term. Kazakistan 1 - 2 Portogallo (0 - 0)
17:00Term. Russia 2 - 1 Inghilterra (0 - 1)
18:00Term. Azerbaijan 1 - 6 Serbia (1 - 4)
18:00Term. Ucraina 5 - 0 Isole Far Oer (3 - 0)
19:00Term. Georgia 2 - 0 Scozia (1 - 0)
19:30Term. Malta 2 - 3 Moldavia (0 - 3)
19:30Term. Turchia 0 - 1 Grecia (0 - 0)
20:00Term. Danimarca 3 - 1 Lettonia (2 - 0)
20:00Term. Macedonia 3 - 0 Andorra (2 - 0)
20:00Term. Liechtenstein 3 - 0 Islanda (1 - 0)
20:15Term. Lussemburgo 0 - 2 Romania (0 - 1)
20:15Term. San Marino 1 - 2 Galles (0 - 2)
20:30Term. Irlanda 1 - 1 Cipro (0 - 0)
20:30Term. Bosnia 0 - 2 Norvegia (0 - 1)
20:30Term. Olanda 2 - 0 Slovenia (1 - 0)
20:30Term. Svezia 1 - 1 Irlanda del Nord (1 - 0)
20:45Term. Belgio 3 - 0 Armenia (0 - 0)
20:45Term. Albania 1 - 1 Bulgaria (1 - 0)
20:45Term. Germania 0 - 3 Repubblica Ceca (0 - 2)
21:00Term. Francia 2 - 0 Lituania (0 - 0)
17 novembre 2007
15:00Term. Finlandia 2 - 1 Azerbaijan (0 - 0)
16:00Term. Galles 2 - 2 Irlanda (1 - 1)
17:00Term. Bulgaria 1 - 0 Romania (1 - 0)
17:00Term. Lettonia 4 - 1 Liechtenstein (2 - 1)
18:00Term. Scozia 1 - 2 Italia (0 - 1)
18:00Term. Moldavia 3 - 0 Ungheria (2 - 0)
18:00Term. Andorra 0 - 2 Estonia (0 - 1)
19:00Term. Lituania 2 - 0 Ucraina (1 - 0)
19:00Term. Norvegia 1 - 2 Turchia (1 - 1)
19:00Term. Israele 2 - 1 Russia (1 - 0)
20:00Term. Macedonia 2 - 0 Croazia (0 - 0)
20:00Term. Albania 2 - 4 Bielorussia (2 - 2)
20:15Term. Germania 4 - 0 Cipro (2 - 0)
20:30Term. Polonia 2 - 0 Belgio (1 - 0)
20:30Term. Olanda 1 - 0 Lussemburgo (1 - 0)
20:30Term. Repubblica Ceca 3 - 1 Slovacchia (1 - 0)
20:30Term. Grecia 5 - 0 Malta (1 - 0)
20:45Term. Irlanda del Nord 2 - 1 Danimarca (0 - 0)
22:00Term. Portogallo 1 - 0 Armenia (1 - 0)
22:00Term. Spagna 3 - 0 Svezia (2 - 0)
21 novembre 2007
16:00Term. Armenia 0 - 1 Kazakistan (0 - 0)
16:30Term. Georgia 0 - 2 Lituania (0 - 0)
17:00Term. Romania 6 - 1 Albania (1 - 0)
17:30Term. Cipro 0 - 2 Repubblica Ceca (0 - 1)
18:00Term. Azerbaijan 0 - 1 Belgio (0 - 0)
18:00Term. Bielorussia 2 - 1 Olanda (0 - 0)
18:00Term. Slovenia 0 - 2 Bulgaria (0 - 0)
18:00Term. Israele 1 - 0 Macedonia (1 - 0)
20:00Term. Svezia 2 - 1 Lettonia (1 - 1)
20:00Term. Spagna 1 - 0 Irlanda del Nord (0 - 0)
20:00Term. Danimarca 3 - 0 Islanda (2 - 0)
20:00Term. Turchia 1 - 0 Bosnia (1 - 0)
20:00Term. Malta 1 - 4 Norvegia (0 - 3)
20:15Term. Ungheria 1 - 2 Grecia (1 - 1)
20:30Term. Italia 3 - 1 Isole Far Oer (3 - 0)
20:30Term. Ucraina 2 - 2 Francia (1 - 2)
20:30Term. Germania 0 - 0 Galles (0 - 0)
20:30Term. San Marino 0 - 5 Slovacchia (0 - 1)
20:45Term. Serbia 2 - 2 Polonia (0 - 1)
20:45Term. Portogallo 0 - 0 Finlandia (0 - 0)
21:00Term. Inghilterra 2 - 3 Croazia (0 - 2)
21:00Term. Andorra 0 - 1 Russia (0 - 1)
24 novembre 2007
18:00Term. Serbia 1 - 0 Kazakistan (0 - 0)
Chat
0 Messaggi