Calendario Atletico MG
Brasile :
Brasileirão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 10/04 | Term. | ![]() | Atletico MG | 2 - 0 | Internacional | |
V | 17/04 | Term. | ![]() | Atletico PR | 0 - 1 | Atletico MG | |
P | 24/04 | Term. | ![]() | Atletico MG | 2 - 2 | Coritiba | |
P | 30/04 | Term. | ![]() | Goias | 2 - 2 | Atletico MG | |
S | 07/05 | Term. | ![]() | Atletico MG | 1 - 2 | America MG | |
P | 12/05 | Term. | ![]() | Bragantino | 1 - 1 | Atletico MG | |
V | 15/05 | Term. | ![]() | Atletico MG | 2 - 0 | Atletico GO | |
V | 30/05 | Term. | ![]() | Atletico MG | 2 - 1 | Avai | |
P | 05/06 | Term. | ![]() | Palmeiras | 0 - 0 | Atletico MG | |
S | 09/06 | Term. | ![]() | Fluminense | 5 - 3 | Atletico MG | |
P | 12/06 | Term. | ![]() | Atletico MG | 1 - 1 | Santos | |
P | 16/06 | Term. | ![]() | Ceara | 0 - 0 | Atletico MG | |
V | 19/06 | Term. | ![]() | Atletico MG | 2 - 0 | Flamengo | |
V | 26/06 | Term. | ![]() | Atletico MG | 3 - 2 | Fortaleza | |
V | 02/07 | Term. | ![]() | Juventude | 1 - 2 | Atletico MG | |
- | 10/07 | ![]() | Atletico MG | 23:00 | San Paolo | ||
- | 17/07 | ![]() | Botafogo | 23:00 | Atletico MG | ||
- | 22/07 | ![]() | Cuiaba | 00:00 | Atletico MG | ||
- | 24/07 | ![]() | Atletico MG | 23:00 | Corinthians | ||
- | 31/07 | ![]() | Internacional | 21:00 | Atletico MG | ||
- | 08/08 | ![]() | Atletico MG | 00:00 | Atletico PR | ||
- | 14/08 | ![]() | Coritiba | 16:00 | Atletico MG | ||
- | 22/08 | ![]() | Atletico MG | 00:00 | Goias | ||
- | 28/08 | ![]() | America MG | 21:00 | Atletico MG | ||
- | 05/09 | ![]() | Atletico GO | 00:00 | Atletico MG | ||
- | 11/09 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Bragantino | ||
- | 18/09 | ![]() | Avai | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 28/09 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Palmeiras | ||
- | 01/10 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Fluminense | ||
- | 05/10 | ![]() | Santos | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 09/10 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Ceara | ||
- | 16/10 | ![]() | Flamengo | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 23/10 | ![]() | Fortaleza | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 26/10 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Juventude | ||
- | 29/10 | ![]() | San Paolo | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 06/11 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Botafogo | ||
- | 09/11 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Cuiaba | ||
- | 13/11 | ![]() | Corinthians | 22:00 | Atletico MG | ||
Brasile :
Copa do Brasil | |||||||
V | 21/04 | Term. | ![]() | Atletico MG | 3 - 0 | Brasiliense | |
V | 23/05 | Term. | ![]() | Brasiliense | 0 - 1 | Atletico MG | |
V | 23/06 | Term. | ![]() | Atletico MG | 2 - 1 | Flamengo | |
- | 14/07 | ![]() | Flamengo | 02:30 | Atletico MG | ||
Brasile :
Mineiro | |||||||
V | 02/04 | Term. | ![]() | Atletico MG | 3 - 1 | Cruzeiro | |
Sud America :
Coppa Libertadores | |||||||
V | 07/04 | Term. | ![]() | Tolima | 0 - 2 | Atletico MG | |
P | 14/04 | Term. | ![]() | Atletico MG | 1 - 1 | America MG | |
P | 27/04 | Term. | ![]() | Independiente. | 1 - 1 | Atletico MG | |
V | 04/05 | Term. | ![]() | America MG | 1 - 2 | Atletico MG | |
V | 20/05 | Term. | ![]() | Atletico MG | 3 - 1 | Independiente. | |
S | 26/05 | Term. | ![]() | Atletico MG | 1 - 2 | Tolima |
Chat
0 Messaggi