Calendario Atletico MG
Brasile :
Brasileirão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 16/04 | Term. | ![]() | Atletico MG | 1 - 2 | Vasco da Gama | |
P | 23/04 | Term. | ![]() | Santos | 0 - 0 | Atletico MG | |
V | 30/04 | Term. | ![]() | Atletico MG | 2 - 1 | Atletico PR | |
S | 07/05 | Term. | ![]() | Botafogo | 2 - 0 | Atletico MG | |
V | 11/05 | Term. | ![]() | Cuiaba | 0 - 4 | Atletico MG | |
V | 14/05 | Term. | ![]() | Atletico MG | 2 - 0 | Internacional | |
V | 20/05 | Term. | ![]() | Coritiba | 1 - 2 | Atletico MG | |
P | 28/05 | Term. | ![]() | Atletico MG | 1 - 1 | Palmeiras | |
V | 03/06 | Term. | ![]() | Cruzeiro | 0 - 1 | Atletico MG | |
- | 10/06 | ![]() | Atletico MG | 23:30 | Bragantino | ||
- | 22/06 | ![]() | Fluminense | 02:30 | Atletico MG | ||
- | 24/06 | ![]() | Fortaleza | 23:30 | Atletico MG | ||
- | 02/07 | ![]() | Atletico MG | 21:00 | America MG | ||
- | 09/07 | ![]() | Atletico MG | 21:00 | Corinthians | ||
- | 16/07 | ![]() | Goias | 23:30 | Atletico MG | ||
- | 22/07 | ![]() | Gremio | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 29/07 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Flamengo | ||
- | 02/08 | ![]() | San Paolo | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 05/08 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Bahia | ||
- | 12/08 | ![]() | Vasco da Gama | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 19/08 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Santos | ||
- | 26/08 | ![]() | Atletico PR | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 02/09 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Botafogo | ||
- | 13/09 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Cuiaba | ||
- | 20/09 | ![]() | Internacional | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 30/09 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Coritiba | ||
- | 07/10 | ![]() | Palmeiras | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 18/10 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Cruzeiro | ||
- | 21/10 | ![]() | Bragantino | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 25/10 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Fluminense | ||
- | 28/10 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Fortaleza | ||
- | 01/11 | ![]() | America MG | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 04/11 | ![]() | Corinthians | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 11/11 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Goias | ||
- | 22/11 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | Gremio | ||
- | 25/11 | ![]() | Flamengo | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 29/11 | ![]() | Atletico MG | 22:00 | San Paolo | ||
- | 03/12 | ![]() | Bahia | 22:00 | Atletico MG | ||
Brasile :
Copa do Brasil | |||||||
V | 18/05 | Term. | ![]() | Atletico MG | 2 - 0 | Corinthians | |
S | 01/06 | DCR | ![]() | Corinthians | 2 - 0 | Atletico MG | |
Brasile :
Mineiro | |||||||
V | 21/01 | Term. | ![]() | Atletico MG | 2 - 1 | Caldense | |
V | 29/01 | Term. | ![]() | Tombense FC | 1 - 2 | Atletico MG | |
P | 14/02 | Term. | ![]() | Cruzeiro | 1 - 1 | Atletico MG | |
P | 25/02 | Term. | ![]() | Atletico MG | 1 - 1 | America MG | |
V | 04/03 | Term. | ![]() | Democrata GV | 0 - 3 | Atletico MG | |
Sud America :
Coppa Libertadores | |||||||
P | 09/03 | Term. | ![]() | Millonarios | 1 - 1 | Atletico MG | |
V | 16/03 | Term. | ![]() | Atletico MG | 3 - 1 | Millonarios | |
S | 07/04 | Term. | ![]() | Atletico MG | 0 - 1 | Libertad | |
S | 19/04 | Term. | ![]() | Atletico PR | 2 - 1 | Atletico MG | |
V | 04/05 | Term. | ![]() | Atletico MG | 2 - 0 | Alianza Lima | |
V | 24/05 | Term. | ![]() | Atletico MG | 2 - 1 | Atletico PR | |
- | 07/06 | ![]() | Alianza Lima | 02:00 | Atletico MG | ||
- | 28/06 | ![]() | Libertad | 00:00 | Atletico MG |
Chat
0 Messaggi