| Squadra | Pt | Gc | Vt | Pa | Pe | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ucraina Vyscha Liga |
|||||||
| Shakhtar Donetsk | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Dynamo Kyiv | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| Dnipro | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 |
| Vorskla | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| Karpaty | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Metalist | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 |
| Metalurh Donetsk | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 |
| Arsenal Kyiv | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| Tavriya | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 |
| Zorya | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| Kryvbas | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| Obolon | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Illychivets Mariupil | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 |
| PFC Sevastopol | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| Volyn | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| Zaporizhya | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 |
