Calendario Ascoli
Italia :
Serie C Grp B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 23/08 | Term. | G1 | Spal | 2 - 2 | Ascoli | |
V | 02/09 | Term. | G2 | Ascoli | 1 - 0 | Pianese | |
S | 09/09 | Term. | G3 | Entella | 2 - 1 | Ascoli | |
V | 14/09 | Term. | G4 | Milan Futuro | 0 - 2 | Ascoli | |
S | 22/09 | Term. | G5 | Ascoli | 1 - 2 | Lucchese | |
P | 26/09 | Term. | G6 | Carpi | 2 - 2 | Ascoli | |
S | 29/09 | Term. | G7 | Ascoli | 0 - 1 | Rimini | |
- | 06/10 | G8 | Ascoli | 19:30 | Pescara | ||
- | 13/10 | G9 | Ternana | 20:45 | Ascoli | ||
- | 19/10 | G10 | Ascoli | 15:00 | Perugia | ||
- | 27/10 | G11 | Pineto | 17:30 | Ascoli | ||
- | 30/10 | G12 | Ascoli | 20:45 | Campobasso | ||
- | 03/11 | G13 | Arezzo | 17:30 | Ascoli | ||
- | 10/11 | G14 | Ascoli | 15:00 | Pontedera | ||
- | 15/11 | G15 | Vis Pesaro | 20:30 | Ascoli | ||
- | 24/11 | G16 | Ascoli | 19:30 | Gubbio | ||
- | 01/12 | G17 | Torres | 15:00 | Ascoli | ||
- | 06/12 | G18 | Ascoli | 20:30 | Sestri Levante | ||
- | 14/12 | G19 | Legnago Salus | 15:00 | Ascoli | ||
- | 20/12 | G20 | Ascoli | 20:30 | Spal | ||
- | 06/01 | G21 | Pianese | 15:00 | Ascoli | ||
- | 12/01 | G22 | Ascoli | 18:30 | Entella | ||
- | 19/01 | G23 | Ascoli | 18:30 | Milan Futuro | ||
- | 26/01 | G24 | Lucchese | 18:30 | Ascoli | ||
- | 02/02 | G25 | Ascoli | 18:30 | Carpi | ||
- | 09/02 | G26 | Rimini | 18:30 | Ascoli | ||
- | 16/02 | G27 | Pescara | 18:30 | Ascoli | ||
- | 23/02 | G28 | Ascoli | 18:30 | Ternana | ||
- | 02/03 | G29 | Perugia | 18:30 | Ascoli | ||
- | 09/03 | G30 | Ascoli | 18:30 | Pineto | ||
- | 12/03 | G31 | Campobasso | 18:30 | Ascoli | ||
- | 16/03 | G32 | Ascoli | 18:30 | Arezzo | ||
- | 23/03 | G33 | Pontedera | 18:30 | Ascoli | ||
- | 30/03 | G34 | Ascoli | 18:30 | Vis Pesaro | ||
- | 06/04 | G35 | Gubbio | 18:30 | Ascoli | ||
- | 13/04 | G36 | Ascoli | 18:30 | Torres | ||
- | 19/04 | G37 | Sestri Levante | 18:30 | Ascoli | ||
- | 27/04 | G38 | Ascoli | 18:30 | Legnago Salus |
Chat
0 Messaggi