Calendario Everton

  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario Everton

Inghilterra : Capital One Cup
V30/08 Term. 2º Turno Doncaster 1 - 2 Everton
V27/09 Term. 3º Turno Aston Villa 1 - 2 Everton
V01/11 Term. 4º Turno Everton 3 - 0 Burnley
P19/12 DCR 1/4 Finale Everton 1 - 1 Fulham
Inghilterra : FA Cup
P04/01 Term. 3º Turno Crystal Palace 0 - 0 Everton
V17/01 Term. 3º Turno - R Everton 1 - 0 Crystal Palace
S27/01 Term. 4º Turno Everton 1 - 2 Luton
Inghilterra : Premier League
S12/08 Term. G1 Everton 0 - 1 Fulham
S20/08 Term. G2 Aston Villa 4 - 0 Everton
S26/08 Term. G3 Everton 0 - 1 Wolverhampton
P02/09 Term. G4 Sheffield Uni. 2 - 2 Everton
S17/09 Term. G5 Everton 0 - 1 Arsenal
V23/09 Term. G6 Brentford 1 - 3 Everton
S30/09 Term. G7 Everton 1 - 2 Luton
V07/10 Term. G8 Everton 3 - 0 Bournemouth
S21/10 Term. G9 Liverpool 2 - 0 Everton
V29/10 Term. G10 West Ham 0 - 1 Everton
P04/11 Term. G11 Everton 1 - 1 Brighton
V11/11 Term. G12 Crystal Palace 2 - 3 Everton
S26/11 Term. G13 Everton 0 - 3 Manchester Utd
V02/12 Term. G14 Nottingham 0 - 1 Everton
V07/12 Term. G15 Everton 3 - 0 Newcastle
V10/12 Term. G16 Everton 2 - 0 Chelsea
V16/12 Term. G17 Burnley 0 - 2 Everton
S23/12 Term. G18 Tottenham 2 - 1 Everton
S27/12 Term. G19 Everton 1 - 3 Manchester City
S30/12 Term. G20 Wolverhampton 3 - 0 Everton
P14/01 Term. G21 Everton 0 - 0 Aston Villa
P30/01 Term. G22 Fulham 0 - 0 Everton
P03/02 Term. G23 Everton 2 - 2 Tottenham
S10/02 Term. G24 Manchester City 2 - 0 Everton
P19/02 Term. G25 Everton 1 - 1 Crystal Palace
P24/02 Term. G26 Brighton 1 - 1 Everton
S02/03 Term. G27 Everton 1 - 3 West Ham
S09/03 Term. G28 Manchester Utd 2 - 0 Everton
-30/03 G30 Bournemouth16:00Everton
-02/04 G31 Newcastle20:30Everton
-06/04 G32 Everton16:00Burnley
-15/04 G33 Chelsea21:00Everton
-21/04 G34 Everton14:30Nottingham
-24/04 G29 Everton21:00Liverpool
-27/04 G35 Everton18:30Brentford
-04/05 G36 Luton16:00Everton
-11/05 G37 Everton16:00Sheffield Uni.
-19/05 G38 Arsenal17:00Everton
Chat
0 Messaggi