Calendario Koblenz

  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario Koblenz

S05/08 Term. G1 Koblenz 0 - 2 TSV Steinbach
S12/08 Term. G2 St.Kickers 7 - 0 Koblenz
S20/08 Term. G3 Koblenz 1 - 2 Aalen
S27/08 Term. G4 Eintracht Fra. 3 - 1 Koblenz
S30/08 Term. G5 Koblenz 0 - 4 Hoffenheim II
S02/09 Term. G6 TSV Lehnerz 4 - 1 Koblenz
V09/09 Term. G7 Koblenz 2 - 0 TSV Schott Ma.
S16/09 Term. G8 Bahlinger SC 5 - 2 Koblenz
S23/09 Term. G9 Koblenz 2 - 3 FSV Francoforte
S30/09 Term. G10 Stoccarda II 7 - 3 Koblenz
S04/10 Term. G11 Koblenz 0 - 4 FCA Walldorf
S07/10 Term. G12 Freiberg 2 - 0 Koblenz
P13/10 Term. G13 Koblenz 1 - 1 Homburg
P20/10 Term. G14 Kick. Offenbach 1 - 1 Koblenz
S28/10 Term. G15 TSG Balingen 2 - 0 Koblenz
V05/11 Term. G16 Koblenz 1 - 0 Hessen Kassel
S11/11 Term. G17 Mainz 05 II 2 - 1 Koblenz
P18/11 Term. G18 TSV Steinbach 1 - 1 Koblenz
P26/11 Term. G19 Koblenz 0 - 0 St.Kickers
V02/12 Term. G20 Aalen 1 - 3 Koblenz
P09/12 Term. G21 Koblenz 1 - 1 Eintracht Fra.
S02/03 Term. G22 Hoffenheim II 4 - 0 Koblenz
S09/03 Term. G23 Koblenz 1 - 2 TSV Lehnerz
S16/03 Term. G24 TSV Schott Ma. 1 - 0 Koblenz
S23/03 Term. G25 Koblenz 0 - 2 Bahlinger SC
S28/03 Term. G26 FSV Francoforte 3 - 1 Koblenz
S02/04 Term. G27 Koblenz 1 - 3 Stoccarda II
P07/04 Term. G28 FCA Walldorf 0 - 0 Koblenz
S13/04 Term. G29 Koblenz 0 - 1 Freiberg
S20/04 Term. G30 Homburg 2 - 0 Koblenz
-27/04 G31 Koblenz14:00Kick. Offenbach
-04/05 G32 Koblenz14:00TSG Balingen
-11/05 G33 Hessen Kassel14:00Koblenz
-18/05 G34 Koblenz14:00Mainz 05 II
Chat
0 Messaggi