Calendario Din. Tbilisi B
Georgia :
2a Divisione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 05/03 | Term. | G1 | Din. Tbilisi B | 2 - 1 | Metalurgi Rus. | |
V | 09/03 | Term. | G2 | FC Kolkheti K. | 0 - 1 | Din. Tbilisi B | |
P | 14/03 | Term. | G3 | Din. Tbilisi B | 1 - 1 | Lok.Tbilisi | |
S | 01/04 | Term. | G4 | FC Gareji 1960 | 3 - 0 | Din. Tbilisi B | |
P | 06/04 | Term. | G5 | Din. Tbilisi B | 0 - 0 | Spaeri | |
V | 13/04 | Term. | G6 | WIT Georgia T. | 1 - 2 | Din. Tbilisi B | |
V | 17/04 | Term. | G7 | Din. Tbilisi B | 3 - 1 | Aragvi Dusheti | |
S | 27/04 | Term. | G9 | Sioni Bolnisi | 2 - 1 | Din. Tbilisi B | |
S | 01/05 | Term. | G10 | Metalurgi Rus. | 4 - 1 | Din. Tbilisi B | |
V | 11/05 | Term. | G11 | Din. Tbilisi B | 4 - 1 | FC Kolkheti K. | |
V | 15/05 | Term. | G12 | Lok.Tbilisi | 2 - 4 | Din. Tbilisi B | |
P | 19/05 | Term. | G13 | Din. Tbilisi B | 1 - 1 | FC Gareji 1960 | |
S | 24/05 | Term. | G14 | Spaeri | 2 - 1 | Din. Tbilisi B | |
V | 28/05 | Term. | G15 | Din. Tbilisi B | 2 - 0 | WIT Georgia T. | |
S | 02/06 | Term. | G16 | Aragvi Dusheti | 3 - 2 | Din. Tbilisi B | |
V | 05/08 | Term. | G18 | Din. Tbilisi B | 2 - 1 | Sioni Bolnisi | |
S | 10/08 | Term. | G19 | Din. Tbilisi B | 0 - 2 | Metalurgi Rus. | |
V | 17/08 | Term. | G20 | FC Kolkheti K. | 2 - 4 | Din. Tbilisi B | |
S | 23/08 | Term. | G21 | Din. Tbilisi B | 1 - 2 | Lok.Tbilisi | |
S | 27/08 | Term. | G22 | FC Gareji 1960 | 3 - 0 | Din. Tbilisi B | |
S | 31/08 | Term. | G23 | Din. Tbilisi B | 0 - 4 | Spaeri | |
V | 14/09 | Term. | G24 | WIT Georgia T. | 0 - 1 | Din. Tbilisi B | |
S | 22/09 | Term. | G25 | Din. Tbilisi B | 1 - 3 | Aragvi Dusheti | |
S | 30/09 | Term. | G27 | Sioni Bolnisi | 3 - 0 | Din. Tbilisi B | |
- | 05/10 | G28 | Metalurgi Rus. | 13:00 | Din. Tbilisi B | ||
- | 18/10 | G29 | Din. Tbilisi B | 16:00 | FC Kolkheti K. | ||
- | 27/10 | G30 | Lok.Tbilisi | 12:00 | Din. Tbilisi B | ||
- | 02/11 | G31 | Din. Tbilisi B | 12:00 | FC Gareji 1960 | ||
- | 09/11 | G32 | Spaeri | 11:30 | Din. Tbilisi B | ||
- | 22/11 | G33 | Din. Tbilisi B | 12:30 | WIT Georgia T. | ||
- | 26/11 | G34 | Aragvi Dusheti | 12:30 | Din. Tbilisi B | ||
- | 07/12 | G36 | Din. Tbilisi B | 12:00 | Sioni Bolnisi |
Chat
0 Messaggi