Calendario Bolivar

Bolivar
Bolivia
  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario Bolivar

V05/02 Term. G1 Guabira 1 - 2 Bolivar
V12/02 Term. G2 Bolivar 3 - 1 Royal Pari
S18/02 Term. G3 The Strongest 3 - 2 Bolivar
V26/02 Term. G4 Bolivar 4 - 0 Oriente Petro.
V06/03 Term. G5 Blooming 0 - 5 Bolivar
V12/03 Term. G6 Bolivar 1 - 0 Aurora
V09/04 Term. G8 Bolivar 3 - 0 Vaca Diez
S12/04 Term. G7 Libertad Gran. 2 - 0 Bolivar
P15/04 Term. G9 Always Ready 2 - 2 Bolivar
S23/04 Term. G10 Bolivar 1 - 3 Jorge Wilster.
S30/04 Term. G11 Nacional Potosi 3 - 2 Bolivar
P09/05 Term. G12 Bolivar 1 - 1 Universitario.
S14/05 Term. G13 Independiente. 2 - 1 Bolivar
V27/05 Term. G15 Bolivar 5 - 1 CA Palmaflor
P03/06 Term. G16 Real Tomayapo 0 - 0 Bolivar
V25/06 Term. G17 Bolivar 3 - 0 Real Santa Cruz
V08/07 Term. G18 Bolivar 3 - 1 Guabira
P16/07 Term. G19 Royal Pari 0 - 0 Bolivar
V23/07 Term. G20 Bolivar 3 - 0 The Strongest
P30/07 Term. G21 Oriente Petro. 1 - 1 Bolivar
V05/08 Term. G22 Bolivar 6 - 1 Blooming
S12/08 Term. G23 Aurora 2 - 1 Bolivar
V19/08 Term. G24 Bolivar 3 - 0 Libertad Gran.
V04/10 Term. G26 Bolivar 5 - 0 Always Ready
S08/10 Term. G27 Jorge Wilster. 3 - 1 Bolivar
V21/10 Term. G28 Bolivar 4 - 3 Nacional Potosi
P05/11 Term. G29 Universitario. 2 - 2 Bolivar
S08/11 Term. G25 Vaca Diez 4 - 3 Bolivar
V11/11 Term. G30 Bolivar 5 - 1 Independiente.
V26/11 Term. G32 CA Palmaflor 1 - 7 Bolivar
V02/12 Term. G33 Bolivar 4 - 1 Real Tomayapo
S05/12 Term. G34 Real Santa Cruz 3 - 1 Bolivar
Chat
0 Messaggi